首页 > 资讯 > 2011 > 正文

云南大学2010年硕士研究生录取情况统计表/录取比例
2010-10-14 17:15:27   来源:   评论:0 点击:

云南大学2010年硕士研究生录取情况统计表

  

云南大学2010年硕士研究生录取情况统计表
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 准考人数 录取人数(含推免生)
001 经济学院 020101 政治经济学 19 10
001 经济学院 020102 经济思想史 6 3
001 经济学院 020103 经济史 5 4
001 经济学院 020104 西方经济学 20 6
001 经济学院 020202 区域经济学 44 6
001 经济学院 020203 财政学 36 10
001 经济学院 020204 金融学 153 15
001 经济学院 020206 国际贸易学 56 11
001 经济学院 020208 统计学 14 5
001 经济学院 020209 数量经济学 15 5
001 经济学院 020210 国防经济 5 3
001 经济学院 120201 会计学 101 13
001 经济学院 120301 农业经济管理 5 4
002 公共管理学院 030201 政治学理论 38 17
002 公共管理学院 030202 中外政治制度 5 4
002 公共管理学院 030206 国际政治 6 4
002 公共管理学院 030301 社会学 37 14
002 公共管理学院 030420 民族政治与公共行政 23 8
002 公共管理学院 120401 行政管理 214 32
002 公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 12 11
002 公共管理学院 120403 教育经济与管理 43 14
002 公共管理学院 120404 社会保障 30 9
002 公共管理学院 120501 图书馆学 12 4
002 公共管理学院 120502 情报学 9 7
002 公共管理学院 120503 档案学 18 11
002 公共管理学院 490100 公共管理硕士 58 34
003 法学院 030101 法学理论 28 9
003 法学院 030102 法律史 13 2
003 法学院 030103 宪法学与行政法学 43 13
003 法学院 030104 刑法学 110 15
003 法学院 030105 民商法学 104 16
003 法学院 030106 诉讼法学 28 5
003 法学院 030107 经济法学 110 24
003 法学院 030108 环境与资源保护法学 23 7
003 法学院 030109 国际法学 16 7
003 法学院 030421 民族法学 15 3
003 法学院 410100 法律硕士(非法学) 302 93
003 法学院 410200 法律硕士(法学) 38 71
004 发展研究院 020101 政治经济学 5 5
004 发展研究院 020105 世界经济 7 6
004 发展研究院 020106 人口、资源与环境经济学 1 3
004 发展研究院 020201 国民经济学 19 7
004 发展研究院 020205 产业经济学 53 10
004 发展研究院 020207 劳动经济学 7 4
004 发展研究院 030301 社会学 10 6
004 发展研究院 030302 人口学 3 4
004 发展研究院 120100 管理科学与工程 29 16
004 发展研究院 120204 技术经济及管理 10 5
004 发展研究院 430140 项目管理 5 17
005 人文学院 010101 马克思主义哲学 34 13
005 人文学院 010105 伦理学 10 6
005 人文学院 010106 美学 28 11
005 人文学院 010108 科学技术哲学 5 5
005 人文学院 030304 民俗学 30 14
005 人文学院 050101 文艺学 23 7
005 人文学院 050102 语言学及应用语言学 55 12
005 人文学院 050103 汉语言文字学 10 7
005 人文学院 050104 中国古典文献学 3 2
005 人文学院 050105 中国古代文学 54 10
005 人文学院 050106 中国现当代文学 54 17
005 人文学院 050107 中国少数民族语言文学 4 3
005 人文学院 050108 比较文学与世界文学 31 11
005 人文学院 050301 新闻学 41 9
005 人文学院 050302 传播学 114 20
005 人文学院 060101 史学理论及史学史 6 4
005 人文学院 060102 考古学及博物馆学 31 4
005 人文学院 060103 历史地理学 35 6
005 人文学院 060104 历史文献学 7 2
005 人文学院 060105 专门史 81 27
005 人文学院 060106 中国古代史 93 11
005 人文学院 060107 中国近现代史 67 13
005 人文学院 060108 世界史 36 11
005 人文学院 060120 社会史 6 4
005 人文学院 570100 汉语国际教育硕士 29 71
006 外国语学院 050201 英语语言文学 135 26
006 外国语学院 050203 法语语言文学 15 6
007 民族研究院 010107 宗教学 13 8
007 民族研究院 030303 人类学 11 10
007 民族研究院 030401 民族学 37 16
007 民族研究院 030404 中国少数民族史 4 7
007 民族研究院 030422 民族生态学 2 4
008 工商管理与旅游管理学院 020103 经济史 0 0
008 工商管理与旅游管理学院 120201 会计学 121 13
008 工商管理与旅游管理学院 120202 企业管理 129 14
008 工商管理与旅游管理学院 120203 旅游管理 106 17
008 工商管理与旅游管理学院 120204 技术经济及管理 14 2
008 工商管理与旅游管理学院 460100 工商管理硕士 660

相关热词搜索:云南大学 2010年 录取比例

上一篇:关于网上报名备用信息填写家庭所在地址的公告
下一篇:云南大学2011年接受推荐免试研究生复试名单

分享到: 收藏
评论排行
频道总排行
频道本月排行