云南大学2015年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单公示
2014-10-28 15:36:28 来源: 评论:0 点击:
信息来源:http://www.zsb.ynu.edu.cn/ynuzsb/?q=node/24644 云南大学招生网
云南大学2015年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单公示 | |||||||||
根据《关于印发<全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)>的通知》、《教育部办公厅关于进一步加强推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》以及《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》的文件精神,我院按照《云南大学2015年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》要求,在学生本人申请、民主推荐、公开评选的基础上,学院推免生遴选工作小组本着公开、公平、公正的原则,严格按推荐条件择优确定初选名单。现将我校2015年免试攻读研究生拟推荐名单公示如下。如有异议,请于2014年 9 月 22 日以前到教务处招生办公室反映,联系电话:65033819。 | |||||||||
教育部分配名额:345个 | |||||||||
学院 | 人数 | 学号 | 姓名 | 专业 | 英语四级成绩 | 平均绩点 | 综合测评成绩 | 综合测名排名 | 备注 |
城市建设 与管理学院 |
12 | 20101150184 | 刘宏波 | 城市规划 | 524 | 3.56 | 90.93 | 1 | |
20101150191 | 李欣格 | 城市规划 | 459 | 3.45 | 90.08 | 2 | |||
20101150190 | 范欢 | 城市规划 | 446 | 3.38 | 89.38 | 3 | |||
20101150007 | 翟娜娜 | 景观建筑设计 | 454 | 3.58 | 91.04 | 1 | |||
20101150010 | 陶嘉敏 | 景观建筑设计 | 457 | 3.40 | 86.40 | 3 | 第2名放弃 | ||
20111150023 | 姚潇潇 | 城市管理 | 580 | 3.71 | 91.38 | 1 | |||
20111150042 | 柳彩绮 | 城市管理 | 470 | 3.81 | 91.22 | 2 | |||
20111150090 | 邹学粉 | 土木工程 | 455 | 3.55 | 87.59 | 1 | |||
20111170043 | 高徐昌 | 土木工程 | 523 | 3.30 | 85.46 | 2 | |||
20111150036 | 周新 | 工程管理 | 483 | 3.60 | 90.60 | 1 | |||
20111150111 | 张婧银 | 工程管理 | 429 | 3.50 | 87.54 | 2 | |||
20111150116 | 梁建祝 | 工程管理 | 493 | 3.10 | 84.68 | 5 | 第3名放弃,第4名四级未过 | ||
法学院 | 16 | 20111100026 | 徐剑 | 法学 | 510 | 3.53 | 91.92 | 1 | |
20111100063 | 姜梦婷 | 法学 | 611 | 3.70 | 90.91 | 2 | |||
20111100022 | 陶可心 | 法学 | 502 | 3.33 | 90.14 | 3 | |||
20111100180 | 杨静愉 | 法学 | 512 | 3.52 | 89.40 | 5 | 第4名放弃 | ||
20111100162 | 邹晓晓 | 法学 | 428 | 3.40 | 88.68 | 6 | |||
20111100153 | 王益强 | 法学 | 473 | 3.62 | 88.02 | 7 | |||
20111100057 | 周长泳 | 法学 | 562 | 3.65 | 87.07 | 10 | 第8、9名放弃 | ||
20111100174 | 普文娅 | 法学 | 431 | 3.73 | 86.68 | 11 | |||
20111100074 | 郑俊杰 | 法学 | 446 | 2.85 | 85.84 | 12 | |||
20111100143 | 龙姝辰 | 法学 | 447 | 2.98 | 85.34 | 13 | |||
20111100101 | 马利 | 法学 | 447 | 3.78 | 84.98 | 14 | |||
20111100013 | 张宇璇 | 法学 | 453 | 3.38 | 84.16 | 17 | 第15、16名放弃 | ||
20111100169 | 杨在云 | 法学 | 478 | 3.63 | 84.03 | 18 | |||
20111100087 | 时髦 | 禁毒学 | 491 | 3.55 | 88.85 | 1 | |||
20111100179 | 曹娜 | 禁毒学 | 494 | 3.52 | 88.25 | 2 | |||
20111100045 | 林培 | 禁毒学 | 601 | 3.48 | 85.59 | 3 | |||
工商管理与旅游管理学院 | 19 | 20111040057 | 于小琳 | 财务管理 | 533 | 3.74 | 93.42 | 1 | |
20111040229 | 李哲 | 财务管理 | 436 | 3.41 | 90.71 | 2 | |||
20111040046 | 方淑琴 | 财务管理 | 519 | 3.39 | 90.19 | 3 | |||
20111040161 | 周红帆 | 财务管理 | 498 | 3.47 | 90.17 | 4 | |||
20111040010 | 刘若婧 | 工商管理 | 523 | 3.72 | 92.61 | 1 | |||
20111040095 | 孟涛 | 工商管理 | 530 | 3.52 | 90.97 | 2 | |||
20111040103 | 张婷婷 | 工商管理 | 445 | 3.53 | 89.82 | 3 | |||
20111040208 | 李蓉芳 | 工商管理 | 505 | 3.41 | 89.24 | 6 | 第4、5名放弃 | ||
20111040041 | 庞俊杰 | 电子商务 | 500 | 3.64 | 91.14 | 1 | |||
20111040211 | 李沁芸 | 电子商务 | 450 | 2.95 | 86.67 | 3 | 第2名放弃 | ||
20111040108 | 王宁宁 | 电子商务 | 435 | 3.11 | 86.62 | 4 | |||
20111040019 | 李慧 | 旅游管理 | 558 | 3.48 | 90.00 | 1 | |||
20111020027 | 李林 | 旅游管理 | 484 | 3.39 | 88.70 | 2 | |||
20111040206 | 黄锐东 | 旅游管理 | 463 | 3.43 | 88.16 | 3 | |||
20111040080 | 邓思依 | 旅游管理 | 550 | 3.30 | 87.56 | 4 | |||
20111040163 | 普绍梅 | 物流管理 | 465 | 3.47 | 89.85 | 1 | |||
20111040028 | 陈超 | 物流管理 | 554 | 3.46 | 89.40 | 2 | |||
20111040036 | 丁琼瑶 | 文化产业管理 | 496 | 3.56 | 91.36 | 1 | |||
20111040073 | 李辉勇 | 文化产业管理 | 475 | 3.41 | 89.74 | 2 | |||
公共管 理学院 |
23 | 20111020088 | 胡姝川 | 公共事业管理 | 595 | 3.70 | 89.77 | 1 | |
20111020103 | 高秀娟 | 公共事业管理 | 548 | 3.30 | 87.51 | 2 | |||
20111020047 | 陈 斌 | 公共事业管理 | 531 | 3.42 | 86.67 | 4 | 第3名考试违纪 | ||
20111020007 | 宇文慧 | 行政管理 | 521 | 3.60 | 90.47 | 1 | |||
20111020050 | 何 怡 | 行政管理 | 510 | 3.50 | 89.07 | 2 | |||
2011100012 | 姚新羽 | 行政管理 | 510 | 3.40 | 88.43 | 3 | |||
20111020067 | 李亦琛 | 行政管理 | 569 | 3.70 | 88.03 | 4 | |||
20111020003 | 周峤禹 | 政治学与行政学 | 459 | 3.50 | 84.81 | 2 | 第1名四级未过 | ||
20111020005 | 孙英杰 | 政治学与行政学 | 489 | 3.10 | 83.80 | 3 | |||
20111020081 | 廖修晗 | 政治学与行政学 | 466 | 3.10 | 83.06 | 4 | |||
20111020120 | 武梦琪 | 国际政治 | 501 | 3.60 | 91.07 | 1 | |||
20111020111 | 叶 亮 | 国际政治 | 534 | 3.30 | 86.10 | 2 | |||
20111020011 | 王雅男 | 社会工作 | 606 | 3.80 | 89.73 | 1 | |||
20111020028 | 林可凤 | 社会工作 | 512 | 3.40 | 82.07 | 5 | 第2、3、4名放弃 | ||
20111020273 | 李文秀 | 社会工作 | 437 | 2.90 | 81.71 | 6 | |||
20111020026 | 王君昌 | 社会学 | 430 | 3.50 | 90.00 | 1 | |||
20111020020 | 郭珊珊 | 社会学 | 523 | 3.60 | 87.30 | 2 | |||
20111020276 | 王可慧 | 信息管理与信息系统 | 520 | 3.30 | 86.56 | 1 | |||
20111020062 | 杨银娇 | 信息管理与信息系统 | 485 | 3.70 | 85.90
上一篇:云南省招生考试院关于2015年全国硕士学位研究生招生考试报名事项的通知
分享到:
收藏
评论排行频道总排行频道本月排行 |