云南大学2013年考研法律(法学)复试及拟录取名单
2013-06-09 23:27:17   来源:   评论:0 点击:

云南大学2013年考研法律(法学)复试及拟录取名单

云南大学2013年硕士研究生复试名单
(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)
复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 初试成绩 备注
法学院  035102 法律(法学)  7233 柏琳  367 
法学院  035102 法律(法学)  0002 茶学刚  342 
法学院  035102 法律(法学)  5940 陈果  339 
法学院  035102 法律(法学)  2944 陈伟东  313 
法学院  035102 法律(法学)  2939 陈昱璇  340 
法学院  035102 法律(法学)  1226 房鑫  306 
法学院  035102 法律(法学)  1610 冯纯金  313 
法学院  035102 法律(法学)  0150 郭馥菡  307 
法学院  035102 法律(法学)  5934 郭庆雪  371 
法学院  035102 法律(法学)  0043 郭一帆  318 
法学院  035102 法律(法学)  7203 何佳瓅  305 
法学院  035102 法律(法学)  0047 何晓楠  0 推免生
法学院  035102 法律(法学)  0307 黄丽  369 
法学院  035102 法律(法学)  1713 揭晨志  313 
法学院  035102 法律(法学)  0029 金静  361 
法学院  035102 法律(法学)  5569 匡杨  330 
法学院  035102 法律(法学)  2012 李晨  312 
法学院  035102 法律(法学)  0200 李慧芳  308 
法学院  035102 法律(法学)  0049 李娜  0 推免生
法学院  035102 法律(法学)  0037 李南  311 
法学院  035102 法律(法学)  6339 李乔  307 
法学院  035102 法律(法学)  0111 厉聪  308 
法学院  035102 法律(法学)  6852 栗飒爽  341 
法学院  035102 法律(法学)  0049 梁婧  371 
法学院  035102 法律(法学)  6061 林卉荔  312 
法学院  035102 法律(法学)  0885 林芸生  314 
法学院  035102 法律(法学)  1350 刘兰堃  335 
法学院  035102 法律(法学)  0999 刘明喆  334 
法学院  035102 法律(法学)  5163 刘帅  307 
法学院  035102 法律(法学)  1879 罗豪  345 
法学院  035102 法律(法学)  0171 罗天  330 
法学院  035102 法律(法学)  0137 马锐  337 
法学院  035102 法律(法学)  9400 钱艺娟  323 
法学院  035102 法律(法学)  2066 秦超  317 
法学院  035102 法律(法学)  2960 邱捷  311 
法学院  035102 法律(法学)  0048 沙文娟  0 推免生
法学院  035102 法律(法学)  6720 山明泉  306 
法学院  035102 法律(法学)  9217 苏逢连  351 
法学院  035102 法律(法学)  0212 孙惠琴  342 
法学院  035102 法律(法学)  5453 覃婷  331 
法学院  035102 法律(法学)  2407 谭华  355 
法学院  035102 法律(法学)  0055 田鹏  312 
法学院  035102 法律(法学)  4289 王慧慧  325 
法学院  035102 法律(法学)  1628 王文慧  314 
法学院  035102 法律(法学)  2190 王雪丽  320 
法学院  035102 法律(法学)  7734 谢璐  333 
法学院  035102 法律(法学)  2073 许柳珊  325 
法学院  035102 法律(法学)  0152 杨飞  315 
法学院  035102 法律(法学)  9357 杨跃华  353 
法学院  035102 法律(法学)  0146 杨哲源  313 
法学院  035102 法律(法学)  2919 姚瑛  311 
法学院  035102 法律(法学)  1052 殷鹏  333 
法学院  035102 法律(法学)  1181 袁玉飞  309 
法学院  035102 法律(法学)  0028 岳晓晓  363 
法学院  035102 法律(法学)  0318 张家敏  315 
法学院  035102 法律(法学)  0321 张锦涵  314 
法学院  035102 法律(法学)  0050 张琪  311 
法学院  035102 法律(法学)  5153 郑胜  351 
法学院  035102 法律(法学)  6338 郑亚薇  327 
法学院  035102 法律(法学)  0019 郑渝  314 
法学院  035102 法律(法学)  1131 钟怡  340 
法学院  035102 法律(法学)  1353 朱明霞  306


云南大学2013年硕士研究生拟录取名单公示
(按照院系代码+拟录取专业代码+考生编号后四位排序)
院系代码 院系 拟录取专业代码 拟录取专业 考生编号后四位 姓名 复试成绩 综合成绩 备注
003 法学院  035102 法律(法学)  0002 茶学刚  70.00  69.20  
003 法学院  035102 法律(法学)  0019 郑渝  75.00  68.90  
003 法学院  035102 法律(法学)  0028 岳晓晓  60.00  66.30  
003 法学院  035102 法律(法学)  0029 金静  75.00  73.60  
003 法学院  035102 法律(法学)  0047 何晓楠   推免生 
003 法学院  035102 法律(法学)  0048 沙文娟   推免生 
003 法学院  035102 法律(法学)  0049 李娜   推免生 
003 法学院  035102 法律(法学)  0049 梁婧  65.00  69.60  
003 法学院  035102 法律(法学)  0050 张琪  65.00  63.60  
003 法学院  035102 法律(法学)  0111 厉聪  71.00  66.30  
003 法学院  035102 法律(法学)  0137 马锐  80.00  73.70  
003 法学院  035102 法律(法学)  0146 杨哲源  63.00  62.80  
003 法学院  035102 法律(法学)  0150 郭馥菡  79.00  70.20  
003 法学院  035102 法律(法学)  0171 罗天  72.00  69.00  
003 法学院  035102 法律(法学)  0200 李慧芳  63.80  62.70  
003 法学院  035102 法律(法学)  0307 黄丽  72.00  72.90  
003 法学院  035102 法律(法学)  1131 钟怡  78.00  73.00  
003 法学院  035102 法律(法学)  1181 袁玉飞  65.00  63.40  
003 法学院  035102 法律(法学)  1226 房鑫  70.00  65.60  
003 法学院  035102 法律(法学)  1353 朱明霞  65.00  63.10  
003 法学院  035102 法律(法学)  1628 王文慧  70.00  66.40  
003 法学院  035102 法律(法学)  1713 揭晨志  63.00  62.80  
003 法学院  035102 法律(法学)  2012 李晨  65.00  63.70  
003 法学院  035102 法律(法学)  2073 许柳珊  65.00  65.00  
003 法学院  035102 法律(法学)  2190 王雪丽  66.00  65.00  
003 法学院  035102 法律(法学)  2407 谭华  60.00  65.50  
003 法学院  035102 法律(法学)  2919 姚瑛  80.00  71.10  
003 法学院  035102 法律(法学)  2944 陈伟东  70.00  66.30  
003 法学院  035102 法律(法学)  2960 邱捷  66.00  64.10  
003 法学院  035102 法律(法学)  4289 王慧慧  60.00  62.50  
003 法学院  035102 法律(法学)  5163 刘帅  60.00  60.70  
003 法学院  035102 法律(法学)  5453 覃婷  69.00  67.60  
003 法学院  035102 法律(法学)  5569 匡杨  65.00  65.50  
003 法学院  035102 法律(法学)  5940 陈果  70.00  68.90 
003 法学院  035102 法律(法学)  6061 林卉荔  67.00  64.70  
003 法学院  035102 法律(法学)  6339 李乔  72.00  66.70  
003 法学院  035102 法律(法学)  6720 山明泉  60.00  60.60  
003 法学院  035102 法律(法学)  7734 谢璐  68.00  67.30  
003 法学院  035102 法律(法学)  9217 苏逢连  70.00  70.10  
003 法学院  035102 法律(法学)  9400 钱艺娟  63.00  63.80 
 

相关热词搜索:法硕

上一篇:云南大学2013年考研法律(非法学)复试及拟录取名单
下一篇:云南大学2013年考研管理科学与工程复试及拟录取名单

分享到: 收藏
频道总排行
频道本月排行