云南大学2009年免试研究生名单公示
2008-11-18 10:59:00 来源: 评论:0 点击:
云南大学2009年免试研究生名单公示
公 示 | ||||||||
根据《教育部关于印发<全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)>的通知》和《关于做好2009年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》及《云南大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》的文件精神,各学院按照《关于做好2009年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》要求,在学生本人申请、民主推荐、公开评选的基础上,学院推免生遴选工作小组本着公开、公平、公正的原则,严格按推荐条件择优确定初选名单。现将我校2009年免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单公示如下。如有异议,请于2008年9月28日下午18:00以前到文津楼一楼107#教务处招生办公室反映。 | ||||||||
学院 | 人数 | 学号 | 姓名 | 专业 | 英语四级 | 综合测评 | 综合测评排名 | 备注 |
数学与统计学院 | 15 | 20051050190 | 杨彦敏 | 数理基地班(数学方向) | 444 | 89.58 | 1 | |
20051050027 | 王琮璐 | 数理基地班(数学方向) | 499 | 88.09 | 5 | 第2、3、4名自愿放弃 | ||
20051050234 | 张震来 | 数理基地班(数学方向) | 459 | 87.46 | 6 | |||
20051050164 | 余娟 | 数理基地班(数学方向) | 464 | 86.42 | 8 | 第7名自愿放弃 | ||
20051050028 | 许倩 | 数理基地班(数学方向) | 444 | 86.11 | 9 | |||
20051050013 | 相红旗 | 数理基地班(数学方向) | 480 | 85.56 | 10 | |||
20051050084 | 杨帆 | 数理基地班(数学方向) | 438 | 83.98 | 11 | |||
20051030198 | 杨晓洁 | 统计学 | 538 | 90.46 | 1 | |||
20051030045 | 李杰 | 统计学 | 466 | 89.78 | 2 | 全国数学建模一等奖 | ||
20051030228 | 邓丽君 | 统计学 | 445 | 86.78 | 4 | 第3名未通过英语四级 | ||
20051030052 | 谢林 | 统计学 | 445 | 84.3 | 14 | 全国数学建模一等奖 | ||
20051050033 | 卢红娟 | 数学与应用数学 | 518 | 91.56 | 1 | |||
20051050041 | 杨盈 | 数学与应用数学 | 462 | 88.7 | 2 | |||
20051050185 | 朱志婷 | 信息与计算科学 | 493 | 89.5 | 2 | 第1名自愿放弃 | ||
20051050020 | 赵秋霞 | 信息与计算科学 | 504 | 88.57 | 3 | |||
法学院 | 7 | 20051100092 | 李艳莉 | 法学 | 477 | 91.088 | 1 | |
20081100126 | 曾莎 | 法学 | 497 | 90.484 | 2 | |||
20051100098 | 杨婷 | 法学 | 482 | 90.144 | 3 | |||
20051100060 | 穆维博 | 法学 | 490 | 89.534 | 4 | |||
20051100052 | 龚林莉 | 法学 | 444 | 89.531 | 5 | |||
20051100082 | 吴菲菲 | 法学 | 433 | 88.872 | 6 | |||
20051100008 | 葛欣 | 法学 | 452 | 88.837 | 7 | |||
城市建设与管理学院 | 5 | 20041150070 | 贺松 | 城市规划 | 477 | 89.07 | 1 | |
20051150010 | 陈晨 | 景观建筑设计 | 443 | 88.99 | 2 | 第1名自愿放弃 | ||
20051150018 | 李挚 | 城市管理 | 563 | 86.67 | 1 | |||
20051150060 | 倪婷 | 城市管理 | 487 | 86.5 | 2 | |||
20051150067 | 郑桂兰 | 工程管理 | 443 | 86.31 | 1 | |||
公共管理学院 | 11 | 20051250016 | 刘芳 | 社会工作 | 492 | 91.33 | 1 | |
20051020053 | 黄敏 | 社会工作 | 445 | 88.12 | 2 | |||
20051270013 | 刘佳 | 信息管理和信息系统 | 509 | 89.03 | 1 | |||
20051270049 | 王磊磊 | 信息管理和信息系统 | 456 | 87.02 |
上一篇:云南大学2009级研究生QQ群及网络家园群
分享到:
收藏
评论排行频道总排行频道本月排行 |