云南大学2013年考研会计硕士复试及拟录取名单
2013-06-12 13:44:20   来源:   评论:0 点击:

云南大学2013年考研会计硕士复试及拟录取名单

云南大学2013年硕士研究生复试名单
(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)
复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 初试成绩 备注
经济学院  125300 会计  1079 鲍雪  198 
经济学院  125300 会计  1185 曹耀恒  189 
经济学院  125300 会计  1133 常璨  209 
经济学院  125300 会计  1062 陈希  186 
经济学院  125300 会计  0761 陈晓兰  191 
经济学院  125300 会计  1177 陈志华  194 
经济学院  125300 会计  1279 戴霖  199 
经济学院  125300 会计  1310 邓晋  196 
经济学院  125300 会计  1190 丁雪  186 
经济学院  125300 会计  1209 杜家颍  183 
经济学院  125300 会计  0888 杜敏  190 
经济学院  125300 会计  1331 杜少帅  182 
经济学院  125300 会计  1264 杜唯  182 
经济学院  125300 会计  1255 杜紫微  190 
经济学院  125300 会计  0987 段梦圆  187 
经济学院  125300 会计  0863 段亚波  203 
经济学院  125300 会计  1047 冯芸  206 
经济学院  125300 会计  0832 付杰  190 
经济学院  125300 会计  0858 高杨  190 
经济学院  125300 会计  1153 高懿梅  182 
经济学院  125300 会计  0020 何畔  0 推免生
经济学院  125300 会计  1140 和龙月  196 
经济学院  125300 会计  0998 侯思远  219 
经济学院  125300 会计  1076 胡砚雯  197 
经济学院  125300 会计  1277 黄晓甜  197 
经济学院  125300 会计  1128 蒋孟霖  204 
经济学院  125300 会计  1196 金昌静  191 
经济学院  125300 会计  1268 康红娟  187 
经济学院  125300 会计  1218 康红喜  182 
经济学院  125300 会计  1244 康哲宁  182 
经济学院  125300 会计  0024 奎翔  0 推免生
经济学院  125300 会计  0022 雷幼娟  0 推免生
经济学院  125300 会计  1312 李博  198 
经济学院  125300 会计  1254 李芳  190 
经济学院  125300 会计  1248 李泓宽  196 
经济学院  125300 会计  1059 李俊旭  187 
经济学院  125300 会计  1168 李曼  194 
经济学院  125300 会计  0023 李沙沙  0 推免生
经济学院  125300 会计  1246 刘春静  194 
经济学院  125300 会计  1118 刘頔  184 
经济学院  125300 会计  1097 刘蕊  209 
经济学院  125300 会计  1142 刘森林  206 
经济学院  125300 会计  1156 刘婷婷  207 
经济学院  125300 会计  1163 刘玮玮  214 
经济学院  125300 会计  1045 刘岩  188 
经济学院  125300 会计  1157 刘郑倩  198 
经济学院  125300 会计  1272 罗鉴敏  203 
经济学院  125300 会计  0893 罗威  184 
经济学院  125300 会计  1283 马惟  194 
经济学院  125300 会计  1175 马晓越  185 
经济学院  125300 会计  1222 孟建利  183 
经济学院  125300 会计  1273 倪至豪  197 
经济学院  125300 会计  0959 牛淑婷  192 
经济学院  125300 会计  0894 农向标  182 
经济学院  125300 会计  0784 钱维娜  217 
经济学院  125300 会计  1194 秦鑫晨  182 
经济学院  125300 会计  1121 任懿  188 
经济学院  125300 会计  1002 邵冰  192 
经济学院  125300 会计  1332 石良玉  193 
经济学院  125300 会计  1159 宋冰  187 
经济学院  125300 会计  1180 孙宁  190 
经济学院  125300 会计  1134 田钱曾靖  190 
经济学院  125300 会计  1223 王东旭  196 
经济学院  125300 会计  0794 王瑞琪  223 
经济学院  125300 会计  0928 王烨  188 
经济学院  125300 会计  1260 温瑞丰  189 
经济学院  125300 会计  1329 吴纯  183 
经济学院  125300 会计  1182 吴戈  203 
经济学院  125300 会计  1215 吴佳  189 
经济学院  125300 会计  1172 谢萌萌  186 
经济学院  125300 会计  1106 薛杨  195 
经济学院  125300 会计  0745 杨岚稀  188 
经济学院  125300 会计  1212 杨晓萌  190 
经济学院  125300 会计  1282 杨漪怡  190 
经济学院  125300 会计  0963 杨媛  200 
经济学院  125300 会计  1204 姚喜芳  205 
经济学院  125300 会计  1132 殷晓雪  202 
经济学院  125300 会计  1161 由锴  186 
经济学院  125300 会计  1217 俞晓晓  192 
经济学院  125300 会计  1189 张利辉  191 
经济学院  125300 会计  1170 张璐  190 
经济学院  125300 会计  1146 张腾  204 
经济学院  125300 会计  1269 张文婧  193 
经济学院  125300 会计  0947 张西现  192 
经济学院  125300 会计  1258 张晓博  194 
经济学院  125300 会计  1195 张银珠  182 
经济学院  125300 会计  0021 赵灵  0 推免生
经济学院  125300 会计  0915 赵晓阳  197 
经济学院  125300 会计  1278 郑华容  191 
经济学院  125300 会计  1318 钟巍  211 
经济学院  125300 会计  1242 周莹华  192 
经济学院  125300 会计  1240 周云轶  199 
经济学院  125300 会计  1085 邹蓉  188

云南大学2013年硕士研究生拟录取名单公示
(按照院系代码+拟录取专业代码+考生编号后四位排序)
院系代码 院系 拟录取专业代码 拟录取专业 考生编号后四位 姓名 复试成绩 综合成绩 备注
001 经济学院  125300 会计  0020 何畔   推免生 
001 经济学院  125300 会计  0021 赵灵   推免生 
001 经济学院  125300 会计  0023 李沙沙   推免生 
001 经济学院  125300 会计  0024 奎翔   推免生 
001 经济学院  125300 会计  0745 杨岚稀  86.86  72.34  
001 经济学院  125300 会计  0784 钱维娜  85.46  77.58  
001 经济学院  125300 会计  0794 王瑞琪  88.60  80.04  
001 经济学院  125300 会计  0832 付杰  83.06  71.22  
001 经济学院  125300 会计  0858 高杨  90.94  74.38  
001 经济学院  125300 会计  0863 段亚波  86.66  75.26  
001 经济学院  125300 会计  0888 杜敏  94.00  75.60  
001 经济学院  125300 会计  0893 罗威  87.14  71.66  
001 经济学院  125300 会计  0894 农向标  90.40  72.56  
001 经济学院  125300 会计  0915 赵晓阳  82.60  72.44  
001 经济学院  125300 会计  0947 张西现  88.20  73.68  
001 经济学院  125300 会计  0959 牛淑婷  84.20  72.08  
001 经济学院  125300 会计  0963 杨媛  86.14  74.46  
001 经济学院  125300 会计  0987 段梦圆  84.66  71.26  
001 经济学院  125300 会计  0998 侯思远  86.26  78.30  
001 经济学院  125300 会计  1047 冯芸  74.46  70.98  
001 经济学院  125300 会计  1062 陈希  84.80  71.12  
001 经济学院  125300 会计  1076 胡砚雯  86.94  74.18  
001 经济学院  125300 会计  1079 鲍雪  78.54  71.02  
001 经济学院  125300 会计  1097 刘蕊  83.86  75.34  
001 经济学院  125300 会计  1121 任懿  86.26  72.10  
001 经济学院  125300 会计  1128 蒋孟霖  85.80  75.12  
001 经济学院  125300 会计  1133 常璨  82.94  74.98  
001 经济学院  125300 会计  1140 和龙月  86.66  73.86  
001 经济学院  125300 会计  1142 刘森林  77.00  72.00  
001 经济学院  125300 会计  1146 张腾  91.60  77.44  
001 经济学院  125300 会计  1156 刘婷婷  87.46  76.38 
001 经济学院  125300 会计  1161 由锴  86.06  71.62  
001 经济学院  125300 会计  1163 刘玮玮  74.14  72.46  
001 经济学院  125300 会计  1168 李曼  86.60  73.44  
001 经济学院  125300 会计  1180 孙宁  82.00  70.80  
001 经济学院  125300 会计  1182 吴戈  82.20  73.48  
001 经济学院  125300 会计  1189 张利辉  85.60  72.44  
001 经济学院  125300 会计  1196 金昌静  89.00  73.80  
001 经济学院  125300 会计  1204 姚喜芳  85.46  75.18  
001 经济学院  125300 会计  1209 杜家颍  90.26  72.70  
001 经济学院  125300 会计  1212 杨晓萌  80.40  70.16  
001 经济学院  125300 会计  1215 吴佳  81.80  70.52  
001 经济学院  125300 会计  1217 俞晓晓  88.60  73.84  
001 经济学院  125300 会计  1223 王东旭  78.40  70.56  
001 经济学院  125300 会计  1240 周云轶  88.86  75.34  
001 经济学院  125300 会计  1244 康哲宁  88.46  71.78  
001 经济学院  125300 会计  1246 刘春静  80.66  71.06  
001 经济学院  125300 会计  1248 李泓宽  85.80  73.52  
001 经济学院  125300 会计  1254 李芳  84.66  71.86  
001 经济学院  125300 会计  1255 杜紫微  81.36  70.54  
001 经济学院  125300 会计  1258 张晓博  88.60  74.24  
001 经济学院  125300 会计  1260 温瑞丰  81.06  70.22  
001 经济学院  125300 会计  1269 张文婧  88.34  73.94  
001 经济学院  125300 会计  1272 罗鉴敏  83.94  74.18  
001 经济学院  125300 会计  1273 倪至豪  90.86  75.74  
001 经济学院  125300 会计  1277 黄晓甜  85.80  73.72  
001 经济学院  125300 会计  1282 杨漪怡  80.40  70.16  
001 经济学院  125300 会计  1283 马惟  83.20  72.08  
001 经济学院  125300 会计  1310 邓晋  83.80  72.72  
001 经济学院  125300 会计  1312 李博  84.14  73.26  
001 经济学院  125300 会计  1318 钟巍  81.80  74.92  
001 经济学院  125300 会计  1329 吴纯  88.26  71.90  
001 经济学院  125300 会计  1332 石良玉  85.46  72.78  
 

相关热词搜索:会计专硕

上一篇:云南大学2013年考研管理科学与工程复试及拟录取名单
下一篇:云南大学2013年考研民商法学专业复试及拟录取名单

分享到: 收藏
频道总排行
频道本月排行