云南大学2012年考研有机化学专业复试及拟录取名单
2013-06-17 15:19:17 来源: 评论:0 点击:
云南大学2013年硕士研究生复试名单
(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)
复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 初试成绩 备注
化学科学与工程学院 070303 有机化学 7488 陈贵阳 283
化学科学与工程学院 070303 有机化学 7473 陈净洁 291
化学科学与工程学院 070303 有机化学 9859 郭春香 325
化学科学与工程学院 070303 有机化学 0167 郝晓盼 297
化学科学与工程学院 070303 有机化学 7483 黄旦翔 312
化学科学与工程学院 070303 有机化学 0101 姜俊婕 0 推免生
化学科学与工程学院 070303 有机化学 7469 黎太浩 310
化学科学与工程学院 070303 有机化学 7468 李梦维 279 少数民族照顾
化学科学与工程学院 070303 有机化学 7493 李平 322
化学科学与工程学院 070303 有机化学 7514 刘钢 299
化学科学与工程学院 070303 有机化学 7472 刘自宁 318
化学科学与工程学院 070303 有机化学 7508 史重阳 349
化学科学与工程学院 070303 有机化学 0322 隋迎春 316
化学科学与工程学院 070303 有机化学 7466 宛润芳 348
化学科学与工程学院 070303 有机化学 7503 汪运 285
化学科学与工程学院 070303 有机化学 7510 王珂 317
化学科学与工程学院 070303 有机化学 7482 王小英 320
化学科学与工程学院 070303 有机化学 2455 王英程 362
化学科学与工程学院 070303 有机化学 7524 肖玉龙 332
化学科学与工程学院 070303 有机化学 7477 杨军锋 305
化学科学与工程学院 070303 有机化学 0100 张宇轩 0 推免生
化学科学与工程学院 070303 有机化学 7479 赵银娇 298
化学科学与工程学院 070303 有机化学 7492 赵智东 293
化学科学与工程学院 070303 有机化学 0452 朱丹丹 291
化学科学与工程学院 070303 有机化学 7926 朱亮 289
化学科学与工程学院 070303 有机化学 7509 祝孔喜 355
云南大学2013年硕士研究生拟录取名单公示
(按照院系代码+拟录取专业代码+考生编号后四位排序)
院系代码 院系 拟录取专业代码 拟录取专业 考生编号后四位 姓名 复试成绩 综合成绩 备注
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 0100 张宇轩 推免生
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 0101 姜俊婕 推免生
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 0167 郝晓盼 91.90 75.65
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 0322 隋迎春 87.80 75.50
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 0452 朱丹丹 87.60 72.90
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 2455 王英程 85.00 78.70
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 7466 宛润芳 84.90 77.25
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 7468 李梦维 81.10 68.45
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 7469 黎太浩 85.90 73.95
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 7472 刘自宁 89.20 76.40
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 7473 陈净洁 78.20 68.20
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 7477 杨军锋 81.80 71.40
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 7479 赵银娇 81.80 70.70
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 7482 王小英 87.50 75.75
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 7483 黄旦翔 87.40 74.90
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 7492 赵智东 87.60 73.10
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 7493 李平 86.50 75.45
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 7503 汪运 85.50 71.25
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 7509 祝孔喜 77.90 74.45
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 7510 王珂 81.00 72.20
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 7514 刘钢 86.60 73.20
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 7524 肖玉龙 85.90 76.15
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 7926 朱亮 85.10 71.45
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 9859 郭春香 83.70 74.35
相关热词搜索:有机化学