云南大学2013年考研社会医学与卫生事业管理复试及拟录取名单
2013-07-06 23:08:00   来源:   评论:0 点击:

云南大学2013年考研社会医学与卫生事业管理复试及拟录取名单

云南大学2013年硕士研究生复试名单
(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)
复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 初试成绩 备注
公共管理学院  120402 社会医学与卫生事业管理  2323 陈斌  378 
公共管理学院  120402 社会医学与卫生事业管理  1705 陈思融  340 
公共管理学院  120402 社会医学与卫生事业管理  1624 海洋  288 少数民族照顾
公共管理学院  120402 社会医学与卫生事业管理  1711 李玥丹  324 少数民族照顾
公共管理学院  120402 社会医学与卫生事业管理  1571 王玉峰  293 少数民族照顾
公共管理学院  120402 社会医学与卫生事业管理  1709 阳菲菲  342 
公共管理学院  120402 社会医学与卫生事业管理  1712 杨荣益  344 
公共管理学院  120402 社会医学与卫生事业管理  1716 赵梦莹  336

云南大学2013年硕士研究生拟录取名单公示
(按照院系代码+拟录取专业代码+考生编号后四位排序)
院系代码 院系 拟录取专业代码 拟录取专业 考生编号后四位 姓名 复试成绩 综合成绩 备注
002 公共管理学院  120402 社会医学与卫生事业管理  1571 王玉峰  68.36  61.53  
002 公共管理学院  120402 社会医学与卫生事业管理  1624 海洋  81.80  64.86  
002 公共管理学院  120402 社会医学与卫生事业管理  1705 陈思融  85.04  73.11  
002 公共管理学院  120402 社会医学与卫生事业管理  1709 阳菲菲  72.68  69.68  
002 公共管理学院  120402 社会医学与卫生事业管理  1711 李玥丹  84.12  70.60  
002 公共管理学院  120402 社会医学与卫生事业管理  1712 杨荣益  76.32  71.06  
002 公共管理学院  120402 社会医学与卫生事业管理  1716 赵梦莹  82.44  71.77  
002 公共管理学院  120402 社会医学与卫生事业管理  2323 陈斌  69.56  73.79
 

相关热词搜索:社会医学与卫生事业管理

上一篇:云南大学2013年考研教育经济与管理复试及拟录取名单
下一篇:云南大学2013年考研思想政治教育专业复试及拟录取名单

分享到: 收藏
频道总排行
频道本月排行