云南大学2013年考研新闻与传播硕士复试及拟录取名单
2013-07-10 10:39:31   来源:   评论:0 点击:

云南大学2013年考研新闻与传播硕士复试及拟录取名单

云南大学2013年硕士研究生复试名单
(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)
复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 初试成绩 备注
人文学院  055200 新闻与传播  0268 陈尹一凡  347 
人文学院  055200 新闻与传播  0055 董段瑶  0 推免生
人文学院  055200 新闻与传播  2512 董浩原  343 
人文学院  055200 新闻与传播  2253 董瑞雪  353 
人文学院  055200 新闻与传播  4014 方鑫  379 
人文学院  055200 新闻与传播  4062 高晨晨  271 少数民族照顾
人文学院  055200 新闻与传播  5745 高晨曦  341 
人文学院  055200 新闻与传播  1264 高乙  347 
人文学院  055200 新闻与传播  5982 郭磊  396 
人文学院  055200 新闻与传播  2105 郭骊  350 
人文学院  055200 新闻与传播  5972 韩玉全  349 
人文学院  055200 新闻与传播  2055 黄晨  346 
人文学院  055200 新闻与传播  0111 靳晓茜  349 
人文学院  055200 新闻与传播  1796 李辉  352 
人文学院  055200 新闻与传播  4013 李佳汇  297 少数民族照顾
人文学院  055200 新闻与传播  4693 李帅  357 
人文学院  055200 新闻与传播  4029 李云婷  245 少数民族照顾
人文学院  055200 新闻与传播  0182 刘畅  356 
人文学院  055200 新闻与传播  3068 刘培培  372 
人文学院  055200 新闻与传播  0959 刘娱  351 
人文学院  055200 新闻与传播  4001 马嘉丽  259 少数民族照顾
人文学院  055200 新闻与传播  4025 戚文娅  300 少数民族照顾
人文学院  055200 新闻与传播  0533 起迪  343 
人文学院  055200 新闻与传播  0520 孙瑞婷  364 
人文学院  055200 新闻与传播  0022 索亚洁  378 
人文学院  055200 新闻与传播  0218 覃熙杰  344 
人文学院  055200 新闻与传播  4641 童画  372 
人文学院  055200 新闻与传播  3626 汪泽林  349 
人文学院  055200 新闻与传播  4039 王少辉  378 
人文学院  055200 新闻与传播  4058 魏一山  282 少数民族照顾
人文学院  055200 新闻与传播  1191 吴洁薇  369 
人文学院  055200 新闻与传播  4086 薛筱晔  361 
人文学院  055200 新闻与传播  0473 严秀子  378 
人文学院  055200 新闻与传播  2412 杨帅  370 
人文学院  055200 新闻与传播  4027 杨雨沙  265 少数民族照顾
人文学院  055200 新闻与传播  0496 余岚  353 
人文学院  055200 新闻与传播  4017 余云龙  322 少数民族照顾
人文学院  055200 新闻与传播  4018 张婧怡  361 
人文学院  055200 新闻与传播  4041 张灵洁  318 少数民族照顾
人文学院  055200 新闻与传播  1024 张玲玉  373 
人文学院  055200 新闻与传播  4047 张岩  356 
人文学院  055200 新闻与传播  5286 章天骄  347 
人文学院  055200 新闻与传播  3933 赵世靓  343 
人文学院  055200 新闻与传播  4666 赵昱婷  351 
人文学院  055200 新闻与传播  0012 赵源  356 
人文学院  055200 新闻与传播  8393 朱未  349

云南大学2013年硕士研究生拟录取名单公示
(按照院系代码+拟录取专业代码+考生编号后四位排序)
院系代码 院系 拟录取专业代码 拟录取专业 考生编号后四位 姓名 复试成绩 综合成绩 备注
005 人文学院  055200 新闻与传播  0012 赵源  77.12  74.16  
005 人文学院  055200 新闻与传播  0055 董段瑶   推免生 
005 人文学院  055200 新闻与传播  0182 刘畅  60.08  65.64  
005 人文学院  055200 新闻与传播  0218 覃熙杰  80.32  74.56  
005 人文学院  055200 新闻与传播  0268 陈尹一凡  79.84  74.62  
005 人文学院  055200 新闻与传播  0496 余岚  82.00  76.30  
005 人文学院  055200 新闻与传播  0520 孙瑞婷  89.20  81.00  
005 人文学院  055200 新闻与传播  0533 起迪  71.00  69.80  
005 人文学院  055200 新闻与传播  0959 刘娱  77.00  73.60  
005 人文学院  055200 新闻与传播  1024 张玲玉  93.12  83.86  
005 人文学院  055200 新闻与传播  1191 吴洁薇  65.60  69.70  
005 人文学院  055200 新闻与传播  1264 高乙  83.40  76.40  
005 人文学院  055200 新闻与传播  1796 李辉  86.00  78.20  
005 人文学院  055200 新闻与传播  2055 黄晨  76.04  72.62  
005 人文学院  055200 新闻与传播  2105 郭骊  62.44  66.22  
005 人文学院  055200 新闻与传播  2253 董瑞雪  72.20  71.40  
005 人文学院  055200 新闻与传播  2412 杨帅  72.20  73.10  
005 人文学院  055200 新闻与传播  2512 董浩原  87.60  78.10  
005 人文学院  055200 新闻与传播  3068 刘培培  83.20  78.80  
005 人文学院  055200 新闻与传播  3626 汪泽林  74.16  71.98  
005 人文学院  055200 新闻与传播  3933 赵世靓  72.00  70.30  
005 人文学院  055200 新闻与传播  4013 李佳汇  85.16  72.28  
005 人文学院  055200 新闻与传播  4014 方鑫  87.20  81.50  
005 人文学院  055200 新闻与传播  4017 余云龙  78.40  71.40  
005 人文学院  055200 新闻与传播  4018 张婧怡  89.64  80.92  
005 人文学院  055200 新闻与传播  4025 戚文娅  72.48  66.24  
005 人文学院  055200 新闻与传播  4027 杨雨沙  80.00  66.50 
005 人文学院  055200 新闻与传播  4039 王少辉  78.00  76.80  
005 人文学院  055200 新闻与传播  4041 张灵洁  80.60  72.10  
005 人文学院  055200 新闻与传播  4047 张岩  65.52  68.36  
005 人文学院  055200 新闻与传播  4058 魏一山  86.72  71.56  
005 人文学院  055200 新闻与传播  4086 薛筱晔  86.92  79.56  
005 人文学院  055200 新闻与传播  4641 童画  63.00  68.70  
005 人文学院  055200 新闻与传播  4666 赵昱婷  90.64  80.42  
005 人文学院  055200 新闻与传播  4693 李帅  82.20  76.80  
005 人文学院  055200 新闻与传播  5286 章天骄  84.40  76.90  
005 人文学院  055200 新闻与传播  5745 高晨曦  79.68  73.94  
005 人文学院  055200 新闻与传播  5972 韩玉全  83.60  76.70  
005 人文学院  055200 新闻与传播  5982 郭磊  73.40  76.30  
005 人文学院  055200 新闻与传播  8393 朱未  77.40  73.60 

 

相关热词搜索:新闻与传播

上一篇:云南大学2013年考研新闻学专业复试及拟录取名单
下一篇:云南大学2013年考研生态学专业复试及拟录取名单

分享到: 收藏
频道总排行
频道本月排行