云南大学2013年考研审计硕士复试及拟录取名单
2013-08-06 13:37:46   来源:   评论:0 点击:

云南大学2013年考研审计硕士复试及拟录取名单


云南大学2013年硕士研究生复试名单
(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)
复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 初试成绩 备注
经济学院  025700 审计  0526 毕玉乐  208 
经济学院  025700 审计  0517 边静  184 
经济学院  025700 审计  0471 常成  172 
经济学院  025700 审计  0495 晁志  176 
经济学院  025700 审计  0503 陈慧灵  163 
经济学院  025700 审计  0515 陈家星  200 
经济学院  025700 审计  0552 陈奇  190 
经济学院  025700 审计  0448 陈衍明  198 
经济学院  025700 审计  0570 陈增美  171 
经济学院  025700 审计  0520 董萍  200 
经济学院  025700 审计  0457 樊奕呈  201 
经济学院  025700 审计  0488 符欣  164 
经济学院  025700 审计  0497 付檑  188 
经济学院  025700 审计  0511 郭剑  204 
经济学院  025700 审计  0512 郭健  187 
经济学院  025700 审计  0506 郭子萌  154 
经济学院  025700 审计  0545 何婷婷  181 
经济学院  025700 审计  0492 蒋攀  162 
经济学院  025700 审计  0475 解方程  155 
经济学院  025700 审计  0558 柯贤达  174 
经济学院  025700 审计  0501 孔令杰  154 
经济学院  025700 审计  0459 李冬丽  178 
经济学院  025700 审计  0504 李伟欣  179 
经济学院  025700 审计  0516 李蔚辰  175 
经济学院  025700 审计  0530 李文婷  218 
经济学院  025700 审计  0541 李翔  182 
经济学院  025700 审计  0472 李烨  165 
经济学院  025700 审计  0508 李逸  222 
经济学院  025700 审计  0542 刘翡  205 
经济学院  025700 审计  0484 刘浩  163 
经济学院  025700 审计  0538 刘蔚  198 
经济学院  025700 审计  0534 刘宇  166 
经济学院  025700 审计  0478 马蕴丹  154 
经济学院  025700 审计  0522 慕昊辰  165 
经济学院  025700 审计  0559 潘娅莉  159 
经济学院  025700 审计  0510 孙奥  191 
经济学院  025700 审计  0537 孙蔚冉  191 
经济学院  025700 审计  0486 孙玥筑  169 
经济学院  025700 审计  0462 唐新瑶  203 
经济学院  025700 审计  0434 陶竞禹  155 
经济学院  025700 审计  0496 陶磊  184 
经济学院  025700 审计  0452 涂蓉  193 
经济学院  025700 审计  0547 王勇州  190 
经济学院  025700 审计  0453 王云沄  162 
经济学院  025700 审计  0560 吴凡  186 
经济学院  025700 审计  0518 吴丝丝  189 
经济学院  025700 审计  0557 吴友鑫  171 
经济学院  025700 审计  0436 吴雨薇  157 
经济学院  025700 审计  0528 仵思红  219 
经济学院  025700 审计  0554 严丹  187 
经济学院  025700 审计  0549 杨晶晶  168 
经济学院  025700 审计  0431 杨茂云  172 
经济学院  025700 审计  0524 杨宁柯  175 
经济学院  025700 审计  0446 杨喻然  161 
经济学院  025700 审计  0548 杨悦  189 
经济学院  025700 审计  0519 余贽玮  187 
经济学院  025700 审计  0553 曾玉娟  188 
经济学院  025700 审计  0013 扎史此姆  0 推免生
经济学院  025700 审计  0555 张弛  164 
经济学院  025700 审计  0544 张杰  212 
经济学院  025700 审计  0567 张苗苗  161 
经济学院  025700 审计  0015 张微  0 推免生
经济学院  025700 审计  0463 张晓琳  190 
经济学院  025700 审计  0502 赵国昕  186 
经济学院  025700 审计  0523 赵轶铭  208 
经济学院  025700 审计  0466 赵忠坤  180 
经济学院  025700 审计  0014 周鹏  0 推免生
经济学院  025700 审计  0533 朱晓丹  170 
经济学院  025700 审计  0529 朱炎龙  174

云南大学2013年硕士研究生拟录取名单公示
(按照院系代码+拟录取专业代码+考生编号后四位排序)
院系代码 院系 拟录取专业代码 拟录取专业 考生编号后四位 姓名 复试成绩 综合成绩 备注
001 经济学院  025700 审计  0013 扎史此姆   推免生 
001 经济学院  025700 审计  0014 周鹏   推免生 
001 经济学院  025700 审计  0015 张微   推免生 
001 经济学院  025700 审计  0431 杨茂云  84.27  68.11  
001 经济学院  025700 审计  0434 陶竞禹  87.00  65.80  
001 经济学院  025700 审计  0446 杨喻然  84.00  65.80  
001 经济学院  025700 审计  0448 陈衍明  84.13  73.25  
001 经济学院  025700 审计  0452 涂蓉  81.07  71.03  
001 经济学院  025700 审计  0453 王云沄  80.00  64.40  
001 经济学院  025700 审计  0457 樊奕呈  84.20  73.88  
001 经济学院  025700 审计  0459 李冬丽  86.40  70.16  
001 经济学院  025700 审计  0462 唐新瑶  86.33  75.13  
001 经济学院  025700 审计  0463 张晓琳  85.80  72.32  
001 经济学院  025700 审计  0466 赵忠坤  78.53  67.41  
001 经济学院  025700 审计  0471 常成  80.00  66.40  
001 经济学院  025700 审计  0475 解方程  82.00  63.80  
001 经济学院  025700 审计  0488 符欣  86.00  67.20  
001 经济学院  025700 审计  0492 蒋攀  88.07  67.63  
001 经济学院  025700 审计  0495 晁志  83.60  68.64  
001 经济学院  025700 审计  0496 陶磊  80.00  68.80  
001 经济学院  025700 审计  0497 付檑  71.60  66.24  
001 经济学院  025700 审计  0502 赵国昕  76.80  67.92  
001 经济学院  025700 审计  0504 李伟欣  82.47  68.79  
001 经济学院  025700 审计  0508 李逸  74.33  74.13  
001 经济学院  025700 审计  0511 郭剑  81.13  73.25  
001 经济学院  025700 审计  0512 郭健  79.13  69.05  
001 经济学院  025700 审计  0515 陈家星  81.80  72.72  
001 经济学院  025700 审计  0517 边静  70.00  64.80  
001 经济学院  025700 审计  0518 吴丝丝  79.20  69.48  
001 经济学院  025700 审计  0519 余贽玮  79.60  69.24  
001 经济学院  025700 审计  0520 董萍  73.80  69.52  
001 经济学院  025700 审计  0522 慕昊辰  77.33  63.93  
001 经济学院  025700 审计  0523 赵轶铭  72.67  70.67  
001 经济学院  025700 审计  0526 毕玉乐  69.00  69.20  
001 经济学院  025700 审计  0528 仵思红  67.67  70.87  
001 经济学院  025700 审计  0530 李文婷  78.00  74.80  
001 经济学院  025700 审计  0534 刘宇  76.25  63.70  
001 经济学院  025700 审计  0537 孙蔚冉  81.60  70.84  
001 经济学院  025700 审计  0538 刘蔚  77.80  70.72  
001 经济学院  025700 审计  0541 李翔  82.67  69.47  
001 经济学院  025700 审计  0542 刘翡  68.47  68.39  
001 经济学院  025700 审计  0544 张杰  85.27  76.51  
001 经济学院  025700 审计  0545 何婷婷  85.87  70.55  
001 经济学院  025700 审计  0547 王勇州  81.07  70.43  
001 经济学院  025700 审计  0548 杨悦  70.93  66.17 
001 经济学院  025700 审计  0549 杨晶晶  77.33  64.53  
001 经济学院  025700 审计  0552 陈奇  78.80  69.52  
001 经济学院  025700 审计  0553 曾玉娟  68.87  65.15  
001 经济学院  025700 审计  0555 张弛  90.00  68.80  
001 经济学院  025700 审计  0570 陈增美  80.20  66.28  
 

相关热词搜索:审计

上一篇:云南大学2013年考研系统分析与集成专业(软件学院)复试及拟录取名单
下一篇:云南大学2013年考研文物与博物馆硕士复试及拟录取名单

分享到: 收藏
频道总排行
频道本月排行