云南大学2008年免试推荐研究生名单公示
2007-10-28 13:43:39 来源: 评论:0 点击:
云南大学2008年免试推荐研究生名单公示
公 示 | ||||||||
根据《教育部关于印发<全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)>的通知》及《云南大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》的文件精神,各学院按照《关于做好2008年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》要求,在学生本人申请、民主推荐、公开评选的基础上,学院推免生遴选工作小组本着公开、公平、公正的原则,严格按推荐条件择优确定初选名单。现将我校2008年免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单公示如下。如有异议,请于2007年9月28日下午18:00以前到文津楼一楼107#学校教务处招生办公室反映。 | ||||||||
学院 | 人数 | 学号 | 姓名 | 专业 | 英语四级 | 综合测评 | 综合测评排名 | 备注 |
公共管理学院 | 11 | 20041020058 | 朱志强 | 行政管理 | 554 | 88.21 | 1 | |
20041020078 | 尚 芸 | 行政管理 | 444 | 87.2 | 2 | |||
20041020064 | 马 静 | 公共事业管理 | 542 | 89.04 | 1 | |||
20041020012 | 孙 静 | 公共事业管理 | 556 | 88.59 | 2 | |||
20041020094 | 赵一玮 | 政治学 | 557 | 90.11 | 1 | |||
20041270006 | 张 曼 | 国际政治 | 606 | 87.92 | 1 | |||
20041160020 | 尹 君 | 国际政治 | 473 | 87.8 | 2 | |||
20041270002 | 谷凯波 | 档案学 | 522 | 88.76 | 1 | |||
20041270020 | 彭剑芳 | 信息管理与信息系统 | 490 | 88.85 | 1 | |||
20041250021 | 李 倩 | 社会学 | 454 | 91.6 | 1 | |||
20041250019 | 肖利亚 | 社会工作 | 483 | 88.1 | 1 | |||
工商管理与旅游管理学院 | 7 | 20041040025 | 王 霞 | 工商管理 | 611 | 90.3 | 1 | |
20041040012 | 周 洁 | 工商管理 | 525 | 87.72 | 2 | |||
20041040113 | 张德全 | 旅游管理 | 488 | 86.07 | 2 | 第1名自愿放弃 | ||
20041040038 | 涂 盛 | 文化产业管理 | 432 | 89.01 | 1 | |||
20041040031 | 马晶晶 | 财务管理 | 469 | 88.27 | 1 | |||
20041040029 | 刘美美 | 财务管理 | 464 | 86.07 | 3 | 第2名自愿放弃 | ||
20041040042 | 邹丽芳 | 电子商务 | 481 | 85.57 | 1 | |||
城市建设与管理学院 | 4 | 2003170643 | 张琼琼 | 城市规划 | 四级 | 87.74 | 2 | 第1名必修课补考 |
2003170608 | 周 蓓 | 城市规划 | 四级 | 86.6 | 3 | |||
20041150019 | 雷 真 | 工程管理 | 564 | 89.4 | 1 | |||
20041150030 | 贺达强 | 城市管理 | 450 | 86.02 | 2 | 第1名必修课补考 | ||
数学与统计学院 | 19 | 20041050093 | 豆小艳 | 数理基地班(数学方向) | 538 | 91.2 | 1 | |
20041050052 | 单海兵 | 数理基地班(数学方向) | 453 | 89.05 | 3 | 第2名英语未过四级 | ||
20041050167 | 李 睿 | 数理基地班(数学方向) | 438 | 88.42 | 4 | |||
20041050004 | 王金环 | 数理基地班(数学方向) | 484 | 87.64 | 5 | |||
20041050065 | 何 雁 | 数理基地班(数学方向) | 473 | 86.27 | 7 | 第6名英语未过四级 | ||
20041050114 | 华 坤 | 数理基地班(数学方向) | 430 | 85.9 | 8 | |||
20041050174 | 卢 磊 | 数理基地班(数学方向) | 513 | 85.88 | 9 | |||
20041050090 | 石 磐 | 理科试验班(计算机科学与技术) | 475 | 89.42 | 1 | 按现专业排名 | ||
20041050183 | 舒江叶 | 理科试验班(数学与应用数学) | 482 | 91.02 | 1 | 按现专业排名 | ||
20041050057 | 欧阳薇 | 理科试验班(数学与应用数学) | 608 | 84.75 | 2 | 按现专业排名 | ||
20041050059 | 陈勇飞 | 理科试验班(信息与计算科学) | 429 | 83.6 | 1 | 按现专业排名 | ||
2001030144 | 杨承挺 | 统计学 | 463 | 86.96 | 1 | 全国数学建模一等奖 | ||
20041030073 | 杜玉平 | 统计学 | 511 | 85.68 | 2 | 全国数学建模一等奖 | ||
20041030138 | 朱虹静 | 统计学 | 529 | 83.34 | 3 | |||
20041050038 | 李 义 | 数学与应用数学 | 452 | 86.58 | 3 | 全国数学建模一等奖 | ||
20041050011 | 沈永进 | 数学与应用数学 | 531 | 90.03 | 1 | |||
20041050039 | 张 静 | 数学与应用数学 | 506 | 88.6 | 2 | |||
20041050031 | 刘 蓉 | 信息与计算科学 | 475 | 90.55 | 1 | |||
20041050209 | 张晨琛 | 信息与计算科学 | 504 | 88.56 | 2 | |||
经济学院 | 10 | 20041030008 | 张亚芳 | 金融学 | 560 | 88.48 | 1 | |
20041030036 | 吴苏梅 | 保险学 | 499 | 89.16 | 1 | |||
20041030177 | 李尚楠 | 会计学 | 481 | 88.48 | 1 | |||
20041030154 | 罗渝妮娜 | 会计学 | 631 | 86.91 | 3 | 第2名自愿放弃 | ||
20041030211 | 田甜铭梓 | 经济学 | 达到美方大学专业课要求,以平均分96分完成专业课学习 | 89.27 | 1 | 二、三年级参与1+2+1中美人才培养计划 | ||
20041030042 | 徐 芬 | 经济学 | 507 | 89.27 | 1 | |||
20041030196 | 袁志伟 | 经济学 | 494 | 88.23 | 2 | |||
20041030047 | 杨 波 | 国际经济与贸易 | 630 | 89.5 | 1 | |||
20041030041 | 张 倩 | 国际经济与贸易 | 575 | 88.04 | 2 | |||
20041030034 | 马丽亚 | 国际商务 | 515 | 89.413 | 1 | |||
物理科学技术学院 | 13 | 20041050005 | 窦亚楠 | 数理基础科学 | 六级 | 93.2 | 1 | |
20041050053 | 周 斌 | 数理基础科学 | 62 | 90.1 | 2 | |||
20041050006 | 杨 振 | 数理基础科学 | 六级 | 87.4 | 3 | |||
20041050141 | 何小月 | 数理基础科学 | 66 | 87.1 | 4 | |||
20041050087 | 杨 变 | 数理基础科学 | 445 | 84.9 | 5 | |||
20041050003 | 时 光 | 数理基础科学 | 78 | 82.2 | 6 | |||
20041050105 | 杨 劼 | 数理基础科学 | 437 | 80.22 | 9 | 第7名四级未过/第8名自愿放弃 | ||
20041050048 | 周 双 | 物理学 | 479 | 91.06 | 1 | |||
20041050140 | 解道宏 | 应用物理 | 534 | 89 | 2 | 第1名自愿放弃 | ||
20041050095 | 汤星星 | 电子科学与技术 | 六级 | 91.23 | 1 | |||
20041050013 | 王晓倩 | 电子科学与技术 | 六级 | 90.81 | 2 | |||
20041130034 | 龚 云 | 材料物理 | 六级 | 96.14 | 1 | |||
20041130146 | 田志立 | 材料化学 | 512 | 89.15 | 1 | |||
化学科学与工程学院 | 6 | 20041130016 | 韩敬美 | 化学 | 477 | 90.35 | 1 | |
20041130050 | 潘圣强 | 化学 | 505 | 89.46 | 2 | |||
20041130047 | 陈 虎 | 应用化学 | 541 | 91.26 | 1 | |||
20041130022 | 牛司江 | 应用化学 | 576 | 87.18 | 2 | |||
20041130175 | 刘劲芸 | 制药工程 | 579 | 90 | 1 | |||
20041130181 | 周 皓 | 制药工程 | 446 | 87.64 | 2 | |||
软件学院 | 13 | 20041120223 | 郑阶财 | 软件工程 | 498 | 90.89 | 1 | |
20041120245 | 卢 萍 | 软件工程 | 587 | 89.25 | 2 | |||
20041120229 | 姜 超 | 软件工程 | 542 | 89.07 | 4 | 第3名自愿放弃 | ||
20041120150 | 陈永波 | 软件工程 | 477 | 88.73 | 5 | |||
20041120218 | 钟 海 | 软件工程 | 430 | 88.15 | 6 | |||
20041120269 | 周建华 | 软件工程 | 500 | 88.14 | 7 | |||
20041120213 | 吴海峰 | 网络工程 | 520 | 90.78 | 1 | |||
20041120155 | 刁俊玲 | 网络工程 | 576 | 86 | 2 | |||
20041120255 | 王宇燕 | 网络工程 | 478 | 84.08 | 3 | |||
20041120143 | 王文娟 | 信息安全 | 531 | 89.39 | 1 | |||
20041120487 | 卢连涛 | 信息安全 | 451 | 88.14 | 2 | |||
20041120144 | 施 展 | 信息安全 | 533 | 88.08 | 3 | |||
20041120174 | 姜 迪 | 信息安全 | 466 | 86.94 | 4 | |||
外语学院 | 4 | 20041180092 | 南 希 | 英语 | 76(英语专业四级) | 91.57 | 1 | |
20041180079 | 刘玉娇 | 英语 | 76(英语专业四级) | 85.803 | 3 | 第2名自愿放弃 | ||
20041180053 | 蒋四方 | 日语 | 503 | 87.03 | 2 | 第1名自愿放弃 | ||
20041180008 | 方 敏 | 法语 | 463 | 88.736 | 1 | |||
法学院 | 6 | 20041100040 | 王 燕 | 法学 | 556 | 92.177 | 1 | |
20041100098 | 肖 霞 | 法学 | 578 | 91.226 | 2 | |||
20041100093 | 李宾果 | 法学 | 551 | 89.52 | 3 | |||
20041100070 | 张林志 | 法学 | 488 | 89.019 | 4 | |||
20041100099 | 林 敏 | 法学 | 588 | 86.938 | 5 | |||
20041100082 | 壮金燕 | 法学 | 455 | 86.527 | 6 | |||
信息学院 | 11 | 20041060038 | 吴添英 | 计算机科学与技术 | 81 | 90.03 | 1 | 全国数学建模一等奖 |
20041060181 | 高明海 | 计算机科学与技术 | 74 | 88.9 | 2 | 全国数学建模一等奖 | ||
20041060183 | 彭国琴 | 计算机科学与技术 | 72 | 87.3 | 3 | |||
20041060110 | 魏木金 | 计算机科学与技术 | 70 | 86.5 | 4 | |||
20041060134 | 李远壮 | 计算机科学与技术 | 60 | 83.83 | 10 | 全国数学建模一等奖 | ||
20041060054 | 刘文明 | 通信工程(武警国防生) | 75 | 92.16 | 1 | |||
20041060049 | 伊子健 | 通信工程(武警国防生) | 67 | 92.06 | 2 | |||
20041060150 | 靳晓艳 | 通信工程 | 76 | 87.63 | 1 | |||
20041060187 | 赵一帆 | 通信工程 | 62 | 85.08 | 3 | 第2名自愿放弃 | ||
20041060160 | 冯金湘 | 电子信息科学与技术 | 62 | 87.39 | 1 | |||
20041060060 | 谭明川 | 电子信息工程 | 60 | 87.14 | 1 | |||
艺术与设计学院 | 6 | 20041230027 | 吴 浚 | 美术学 | 三级 | 89.95 | 1 | |
20041230038 | 马 丹 | 绘画 | 三级 | 88.62 | 1 | |||
20041230034 | 荀贵品 | 绘画 | 四级 | 85.43 | 2 | |||
20041230006 | 吴 哲 | 音乐学 | 三级 | 89.51 | 1 | |||
20041080006 | 冯 智 | 艺术设计 | 四级 | 85.32 | 1 | |||
20041080025 | 叶 锋 | 艺术设计 | 三级 | 85.15 | 2 | |||
生命科学学院 | 40 | 20041070144 | 杨艳团 | 生物技术基地 | 602 | 89.65 | 1 | |
20041070049 | 王超群 | 生物技术基地 | 476 | 89.36 | 2 | |||
20041070042 | 李腊梅 | 生物技术基地 | 511 | 89.34 | 3 | |||
20041070009 | 杨永刚 | 生物技术基地 | 539 | 88.6 | 4 | |||
20041070029 | 李 斌 | 生物技术基地 | 579 | 88.1 | 5 | |||
20041070114 | 赵永贵 | 生物技术基地 | 477 | 87.91 | 6 | |||
20041070006 | 赵明明 | 生物技术基地 | 496 | 87.64 | 7 | |||
20041070072 | 游 敏 | 生物技术基地 | 576 | 87.62 | 8 | |||
20041070168 | 严 敏 | 生物技术基地 | 509 | 87.42 | 9 | |||
20041070055 | 葛 娟 | 生物技术基地 | 534 | 87.19 | 10 | |||
20041070037 | 董计巧 | 生物技术基地 | 573 | 87.17 | 11 | |||
20041070110 | 董莉娟 | 生物技术基地 | 538 | 86.96 | 12 | |||
20041070053 | 邓 山 | 生物技术基地 | 472 | 86.7 | 13 | |||
20041070018 | 王寅初 | 生物技术基地 | 467 | 86.62 | 14 | |||
20041070076 | 陆 娜 | 生物技术基地 | 476 | 86.61 | 15 | |||
20041070134 | 秦 丽 | 生物技术基地 | 472 | 86.11 | 16 | |||
20041070143 | 左世梅 | 生物技术基地 | 516 | 86.09 | 17 | |||
20041070026 | 钱凌芝 | 生物技术基地 | 522 | 85.61 | 18 | |||
20041070109 | 李 騫 | 生物技术基地 | 456 | 85.6 | 19 | |||
20041070165 | 杨 君 | 生物技术基地 | 503 | 85.3 | 21 | 第20名自愿放弃 | ||
20041070008 | 崔龙岗 | 生物学基地 | 459 | 90.48 | 3 | 第1、2名自愿放弃 | ||
20041070111 | 郭 兴 | 生物学基地 | 523 | 90.17 | 4 | |||
20041170014 | 杨 巍 | 生物学基地 | 523 | 89.94 | 5 | |||
生命科学学院 | 40 | 20041070178 | 赵 娜 | 生物学基地 | 568 | 89.52 | 6 | |
20041070003 | 杨小利 | 生物学基地 | 589 | 89.51 | 7 | |||
20041070034 | 蔡 喆 | 生物学基地 | 482 | 89.03 | 8 | |||
20041070107 | 黎亚洁 | 生物学基地 | 632 | 88.95 | 9 | |||
20041070083 | 刘金玉 | 生物学基地 | 584 | 88.62 | 10 | |||
20041070079 | 李欣毅 | 生物学基地 | 555 | 88.29 | 11 | |||
20041070059 | 桑思宏 | 生物学基地 | 589 | 88.24 | 12 | |||
20041070041 | 李绘绘 | 生物学基地 | 441 | 88.14 | 13 | |||
20041070060 | 潘小霞 | 生物学基地 | 503 | 87.91 | 14 | |||
20041070136 | 万金鹏 | 生物学基地 | 478 | 87.78 | 15 | |||
20041070016 | 陈丹华 | 生物学基地 | 550 | 87.01 | 16 | |||
20041070122 | 叶才勇 | 生物学基地 | 437 | 85.96 | 17 | |||
20041070031 | 刘文丛 | 生物学基地 | 450 | 85.04 | 18 | |||
20041070170 | 陈建国 | 生态学 | 519 | 87.91 | 1 | |||
20041070129 | 刘德团 | 环境科学 | 544 | 86.96 | 1 | |||
20041020333 | 刘敬然 | 生物技术 | 544 | 87.36 | 1 | |||
20041070099 | 徐婧雯 | 生物技术 | 524 | 86.8 | 2 | |||
资源环境与地球科学学院 | 6 | 20041170111 | 王 将 | 大气科学 | 四级 | 83.84 | 4 | 第1、2、3名自愿放弃 |
20041170081 | 徐兴倩 | 地球物理学 | 六级 | 83.77 | 2 | 第1名英语未过四级 | ||
20041170104 | 李智蓉 | 地球物理学 | 四级 | 83.73 | 3 | |||
20041170031 | 王海波 | 资源环境与城乡规划管理 | 六级 | 90.46 | 1 | |||
20041170001 | 梁 爽 | 地理信息系统 | 六级 | 86.34 | 1 | |||
20041170120 | 马小玉 | 地理信息系统 | 四级 | 82.7 | 3 | 第2名英语未过四级 | ||
人文学院 | 33 | 20041260015 | 丁 琼 | 历史基地班 | 495 | 88.01 | 1 | |
20041260005 | 李 波 | 历史基地班 | 530 | 87.86 | 2 | |||
20041260026 | 李 寄 | 历史基地班 | 473 | 87.51 | 4 | 第3名自愿放弃 | ||
20041260004 | 季婷婷 | 历史基地班 | 533 | 86.6 | 5 | |||
20041260040 | 李 琼 | 历史基地班 | 502 | 85.9 | 6 | |||
20041260006 | 冯彦杰 | 历史基地班 | 510 | 85.83 | 7 | |||
20041260001 | 马 瑶 | 历史基地班 | 496 | 85.09 | 8 | |||
20041260013 | 唐 云 | 历史基地班 | 434 | 84.53 | 9 | |||
20041260051 | 段艳萍 | 历史基地班 | 507 | 84.47 | 10 | |||
20041260056 | 周晓玲 | 历史基地班 | 436 | 83.42 | 11 | |||
20041260003 | 黄芳芳 | 历史基地班 | 482 | 82.11 | 12 | |||
20041260048 | 张 磊 | 历史基地班 | 454 | 80.17 | 13 | |||
20041260016 | 班 翔 | 世界历史 | 476 | 86.65 | 2 | 第1名自愿放弃 | ||
20041260018 | 官春燕 | 世界历史 | 515 | 86.18 | 3 | |||
20041260024 | 赵佳宜 | 世界历史 | 523 | 85.45 | 4 | |||
20041250030 | 辛利波 | 民族学 | 428 | 83.098 | 1 | |||
20041250033 | 朱海艳 | 民族学 | 454 | 82.995 | 2 | |||
20041010119 | 许晓云 | 文科实验班 | 467 | 87.69 | 1 | |||
20041010009 | 王少星 | 文科实验班 | 64 | 87.5 | 2 | |||
20041010151 | 何建委 | 文科实验班 | 75 | 86.59 | 3 | |||
20041010117 | 田蓓蓓 | 文科实验班 | 439 | 85.63 | 4 | |||
20041010075 | 谢文丽 | 文科实验班 | 73 | 84.64 | 5 | |||
20041010010 | 李 晶 | 文科实验班 | 457 | 84.53 | 6 | |||
人文学院 | 33 | 20041010062 | 李春亭 | 文科实验班 | 443 | 84.49 | 7 | |
20041010086 | 马 丹 | 文科实验班 | 68 | 84.3 | 8 | |||
20041010135 | 李存生 | 文科实验班 | 451 | 83.92 | 9 | |||
20041010150 | 张文珏 | 文科实验班 | 68 | 83.79 | 10 | |||
20041010001 | 纳 莎 | 汉语言文学 | 548 | 87.97 | 1 | |||
20041010122 | 施品凤 | 汉语言文学 | 462 | 87.26 | 2 | |||
20041010045 | 李 贞 | 对外汉语 | 549 | 87.59 | 1 | |||
20041020031 | 王鹤楠 | 哲学 | 536 | 88.729 | 1 | |||
20041010050 | 潘月圆 | 新闻 | 570 | 86.966 | 1 | |||
20041010051 | 刘小娟 | 新闻 | 544 | 86.64 | 2 | |||
职业与继续教育学院 | 3 | 20041090161 | 高 山 | 应用电子 | 495 | 92.15 | 1 | |
20041090108 | 杨珊珊 | 汉语言文学 | 494 | 86.88 | 1 | |||
20041090028 | 赵加玲 | 市场营销 | 457 | 89.02 | 1 | |||
体教部 | 1 | 20041140033 | 孙 轲 | 社会体育 | 430 | 90.4 | 1 | |
合计 | 193 |
上一篇:2008年研究生网上报名今日开始
下一篇:云南大学2008考研推荐
分享到:
收藏