首页 > 资讯 > 2010 > 正文

云南大学2010生命科学学院免试研究生名单公示
2009-10-12 22:50:08   来源:   评论:0 点击:

云南大学2010生命科学学院免试研究生名单公示
2010生命科学学院免试研究生名单公示
 
    根据学校2010年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的精神,按学校分配到学院的名额,经学院免推工作领导小组会议研究决定,通过审核各专业学生的英语4级和综合测评成绩,现将各专业推荐名单公示如下:
学号 姓名 学院 专业 四级成绩 综合测评三年平均分 专业排名 备注
20061070017 古旭 生科院 生态学  521 89.32 1  
20061070012 葛佳 生科院 生态学  497 88.03 2 专业型
20061070106 董文博 生科院 环境科学 528 87.42 1  
20061070109 侯颖 生科院 环境科学 474 87.06 2 专业型
20061070003 赵婷 生科院 生命科学与技术基地班 454 90.92 2 第1名陈姝放弃
20061070064 郭莉莉 生科院 生命科学与技术基地班 463 89.00 3  
20061070076 寸益贤 生科院 生命科学与技术基地班 512 88.71 4  
20061070014 肖瑶 生科院 生命科学与技术基地班 510 88.16 5  
20061070098 刘正玲 生科院 生命科学与技术基地班 448 88.16 6  
20061070054 薛宝金 生科院 生命科学与技术基地班 481 87.93 7  
20061070163 董秋燕 生科院 生命科学与技术基地班 502 87.77 8  
20061070057 王有美 生科院 生命科学与技术基地班 462 87.56 9  
20061070161 韩振伟  生科院 生命科学与技术基地班 439 87.55 10  
20061070031 秦娇 生科院 生命科学与技术基地班 480 87.47 11  
20061070001 蒋德伟 生科院 生命科学与技术基地班 428 87.37 13 第12名石方放弃
20061070027 薛艳凤 生科院 生命科学与技术基地班 445 87.25 14  
20061070061 马丽波 生科院 生命科学与技术基地班 537 87.01 15  
20061070049 唐明勇 生科院 生命科学与技术基地班 441 87.01 16  
20061070055 黄新伟 生科院 生命科学与技术基地班 477 87.00 17  
20061070104 梅瑞君 生科院 生命科学与技术基地班 471 86.66 18  
20061070132 汤飞 生科院 生命科学与技术基地班 485 86.59 19  
20061070162 逯翔 生科院 生命科学与技术基地班 509 86.18 20  
20061070085 白永花 生科院 生命科学与技术基地班 471 86.15 21  
20061070144 刘辰 生科院 生命科学与技术基地班 553 85.95 23 第22名宿成忠有挂科
20061070118 卢孟孟 生科院 生命科学与技术基地班 427 85.45 26 第24名方文昆、第25名刘荣华有挂科
20061070024 王晓丹 生科院 生命科学与技术基地班 462 84.96 28 第27名伍丹丹有挂科
20061070068 沈贵扉 生科院 生命科学与技术基地班 462 84.45 29  
20061070093 黄泓泰 生科院 生命科学与技术基地班 465 83.33 35 第30名周强、第31名张贵勇放弃;第32名兰天、第33名尹琳昱、第34名汪祥龙有挂科
20061070119 陈萌萌 生科院 生物学基地班 499 91.90 2 第1名张晓妍放弃
20061070143 王志威 生科院 生物学基地班 522 90.91 3  
20061070070 严丽君 生科院 生物学基地班 476 90.10 4  
20061070116 刘海静 生科院 生物学基地班 493 89.62 5  
20061070141 丁颖雯 生科院 生物学基地班 496 89.62 6  
20061070111 张丹 生科院 生物学基地班 450 89.19 7  
20061070142 辛秀 生科院 生物学基地班 503 89.09 8  
20061070052 邹伟 生科院 生物学基地班 447 88.79 9  
20061070137 张泽延 生科院 生物学基地班 464 88.64 10  
20061070084 马立 生科院 生物学基地班 446 88.21 11  
20061070082 张葵东 生科院 生物学基地班 491 88.08 12  
20061070038 李玲 生科院 生物学基地班 470 88.03 13  
20061070155 张海宾 生科院 生物学基地班 472 87.94 14  
20061070059 金桂花 生科院 生物学基地班 485 87.78 15  
20061070099 张志毕 生科院 生物学基地班 495 86.60 16  
20061070139 袁卫兰 生科院 生物学基地班 484 86.55 17  
20061070071 柴伟玲 生科院 生物学基地班 447 86.48 18  
20061070056 白琳 生科院 生物学基地班 467 86.43 19  
20061070021 麻云翠 生科院 生物学基地班 504 86.41 20  
    若对推荐结果:智育成绩有异议,请与彭芳老师(13085338998)联系;对综合测评成绩有异议,请与陈明艳(15987153516)老师联系;对文件内容有异议请与陈穗云(13888971009)老师联系。若无异议,结果公示一周后自动生效。
生命科学学院     
2009年9月29日

相关热词搜索:云南大学 生命科学 研究生

上一篇:云南省2010年全国硕士研究生招生网报公告
下一篇:云南大学经济学院2009年推免研究生公示

分享到: 收藏
频道总排行
频道本月排行