云南大学2010年硕士研究生推免生公示
2009-10-12 23:20:13 来源: 评论:0 点击:
云南大学2010年硕士研究生推免生公示
公 示 | ||||||||
根据《教育部关于印发<全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)>的通知》和《云南大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》的文件精神,各学院按照《关于做好2010年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》要求,在学生本人申请、民主推荐、公开评选的基础上,学院推免生遴选工作小组本着公开、公平、公正的原则,严格按推荐条件择优确定初选名单。现将我校2010年免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单公示如下。如有异议,请于2009年10月12日以前到文津楼一楼107#教务处招生办公室反映。 | ||||||||
学术型: | ||||||||
学院 | 人数 | 学号 | 姓名 | 专业 | 英语四级成绩 | 综合测评成绩 | 综合测评排名 | 备注 |
数学与统计学院 | 20 | 20061050129 | 张艳青 | 数理基地班(数学方向) | 516 | 90.27 | 1 | |
20061050182 | 徐甜 | 数理基地班(数学方向) | 515 | 89.39 | 2 | |||
20061050107 | 李秀丽 | 数理基地班(数学方向) | 514 | 86.96 | 3 | |||
20061910020 | 陈涛 | 数理基地班(数学方向) | 474 | 86.74 | 4 | |||
20061050233 | 吴辞旋 | 数理基地班(数学方向) | 491 | 86.03 | 5 | |||
20061050089 | 刘丹 | 数理基地班(数学方向) | 438 | 85.55 | 6 | |||
20061050258 | 鲁红 | 数理基地班(数学方向) | 486 | 85.42 | 7 | |||
20061050179 | 李佳营 | 数理基地班(数学方向) | 533 | 83.69 | 10 | 第8、第9名未过英语四级 | ||
20061050008 | 许辰铭 | 数理基地班(数学方向) | 479 | 83.67 | 11 | |||
20061050174 | 陈迪 | 数理基地班(数学方向) | 458 | 83.5 | 12 | |||
20061050014 | 刘玲 | 数理基地班(数学方向) | 450 | 83.37 | 13 | |||
20061050022 | 赵晓继 | 数理基地班(数学方向) | 459 | 83.17 | 14 | |||
20061050016 | 谢正敏 | 数理基地班(数学方向) | 510 | 82.88 | 15 | |||
20061050082 | 苏丽 | 数理基地班(数学方向) | 485 | 82.84 | 16 | |||
20061050083 | 牛欢 | 数理基地班(数学方向) | 454 | 81.58 | 20 | 第17、18、19自愿放弃推免资格 | ||
20061910006 | 赵文静 | 数学与应用数学 | 65 | 85.55 | 2 | 第1名自愿放弃推免资格 | ||
20061910151 | 杨博 | 数学与应用数学 | 70 | 85.54 | 3 | |||
20061910119 | 范友涛 | 信息与计算科学(武警国防生) | 459 | 90.11 | 1 | |||
20061910101 | 鞠旭婵 | 信息与计算科学 | 71 | 92.1 | 1 | |||
20061910155 | 艾天霞 | 统计学 | 70 | 92.08 | 1 | |||
资源环境与地球科学学院 | 6 | 20061170108 | 丁 佼 | 资源环境与城乡规划管理 | 445 | 91.33 | 1 | |
20061170047 | 张 宁 | 资源环境与城乡规划管理 | 452 | 88.95 | 3 | 第2名自动放弃 | ||
20061170116 | 李虹霖 | 地理信息系统 | 498 | 90.93 | 1 | |||
20061170006 | 姚休义 | 地球物理 | 515 | 90.26 | 1 | |||
20061170089 | 朱 瑾 | 地球物理 | 511 | 89.59 | 2 | |||
20061170056 | 王林芳 | 大气科学 | 546 | 83.77 | 9 | 前7名自动放弃,第8名有挂科,无资格 | ||
法学院 | 6 | 20061100148 | 周卿 | 法学 | 533 | 91.8562 | 1 | |
20061100113 | 刘晓燕 | 法学 | 640 | 91.6108 | 2 | |||
20061100120 | 王唯 | 法学 | 495 | 90.6358 | 3 | |||
20061100163 | 黄娇娇 | 法学 | 586 | 89.9329 | 5 | 第4名自愿放弃 | ||
20061100138 | 李翔 | 法学 | 512 | 89.6009 | 6 | |||
20061100002 | 杨婷 | 法学 | 542 | 89.3339 | 7 | |||
城市建设与管理学院 | 4 | 20061150105 | 谢名娥 | 工程管理 | 537 | 87.65 | 1 | |
20061150109 | 尹 研 | 城市管理 | 559 | 90.11 | 1 | |||
20061150099 | 王龙军 | 景观建筑设计 | 509 | 88.08 | 1 | |||
20051150045 | 丛喜静 | 城市规划 | 542 | 88.99 | 1 | |||
生命科学学院 | 45 | 20061070017 | 古旭 | 生态学 | 521 | 89.32 | 1 | |
20061070106 | 董文博 | 环境科学 | 528 | 87.42 | 1 | |||
20061070003 | 赵婷 | 生命科学与技术基地班 | 454 | 90.92 | 2 | 第1名陈姝放弃 | ||
20061070064 | 郭莉莉 | 生命科学与技术基地班 | 463 | 89.00 | 3 | |||
20061070076 | 寸益贤 | 生命科学与技术基地班 | 512 | 88.71 | 4 | |||
20061070014 | 肖瑶 | 生命科学与技术基地班 | 510 | 88.16 | 5 | |||
20061070098 | 刘正玲 | 生命科学与技术基地班 | 448 | 88.16 | 6 | |||
20061070054 | 薛宝金 | 生命科学与技术基地班 | 481 | 87.93 | 7 | |||
20061070163 | 董秋燕 | 生命科学与技术基地班 | 502 | 87.77 | 8 | |||
20061070057 | 王有美 | 生命科学与技术基地班 | 462 | 87.56 | 9 | |||
20061070161 | 韩振伟 | 生命科学与技术基地班 | 439 | 87.55 | 10 | |||
20061070031 | 秦娇 | 生命科学与技术基地班 | 480 | 87.47 | 11 | |||
20061070001 | 蒋德伟 | 生命科学与技术基地班 | 428 | 87.37 | 13 | 第12名石方放弃 | ||
20061070027 | 薛艳凤 | 生命科学与技术基地班 | 445 | 87.25 | 14 | |||
20061070061 | 马丽波 | 生命科学与技术基地班 | 537 | 87.01 | 15 | |||
20061070049 | 唐明勇 | 生命科学与技术基地班 | 441 | 87.01 | 16 | |||
20061070055 | 黄新伟 | 生命科学与技术基地班 | 477 | 87.00 | 17 | |||
20061070104 | 梅瑞君 | 生命科学与技术基地班 | 471 | 86.66 | 18 | |||
20061070132 | 汤飞 | 生命科学与技术基地班 | 485 | 86.59 | 19 | |||
20061070162 | 逯翔 | 生命科学与技术基地班 | 509 | 86.18 | 20 | |||
20061070085 | 白永花 | 生命科学与技术基地班 | 471 | 86.15 | 21 | |||
20061070144 | 刘辰 | 生命科学与技术基地班 | 553 | 85.95 | 23 | 第22名宿成忠有挂科 | ||
20061070118 | 卢孟孟 | 生命科学与技术基地班 | 427 | 85.45 | 26 | 第24名方文昆、第25名刘荣华有挂科 | ||
20061070024 | 王晓丹 | 生命科学与技术基地班 | 462 | 84.96 | 28 | 第27名伍丹丹有挂科 | ||
20061070068 | 沈贵扉 | 生命科学与技术基地班 | 462 | 84.45 | 29 | |||
20061070093 | 黄泓泰 | 生命科学与技术基地班 | 465 | 83.33 | 35 | 第30名周强、第31名张贵勇放弃;第32名兰天、第33名尹琳昱、第34名汪祥龙有挂科 | ||
20061070119 | 陈萌萌 | 生物学基地班 | 499 | 91.90 | 2 | 第1名张晓妍放弃 | ||
20061070143 | 王志威 | 生物学基地班 | 522 | 90.91 | 3 | |||
20061070070 | 严丽君 | 生物学基地班 | 476 | 90.10 | 4 | |||
20061070116 | 刘海静 | 生物学基地班 | 493 | 89.62 | 5 | |||
20061070141 | 丁颖雯 | 生物学基地班 | 496 | 89.62 | 6 | |||
20061070111 | 张丹 | 生物学基地班 | 450 | 89.19 | 7 | |||
20061070142 | 辛秀 | 生物学基地班 | 503 | 89.09 | 8 | |||
20061070052 | 邹伟 | 生物学基地班 | 447 | 88.79 | 9 | |||
20061070137 | 张泽延 | 生物学基地班 | 464 | 88.64 | 10 | |||
20061070084 | 马立 | 生物学基地班 | 446 | 88.21 | 11 | |||
20061070082 | 张葵东 | 生物学基地班 | 491 | 88.08 | 12 | |||
20061070038 | 李玲 | 生物学基地班 | 470 | 88.03 | 13 | |||
20061070155 | 张海宾 | 生物学基地班 | 472 | 87.94 | 14 | |||
20061070059 | 金桂花 | 生物学基地班 | 485 | 87.78 | 15 | |||
20061070099 | 张志毕 | 生物学基地班 | 495 | 86.60 | 16 | |||
20061070139 | 袁卫兰 | 生物学基地班 | 484 | 86.55 | 17 | |||
20061070071 | 柴伟玲 | 生物学基地班 | 447 | 86.48 | 18 | |||
20061070056 | 白琳 | 生物学基地班 | 467 | 86.43 | 19 | |||
20061070021 | 麻云翠 | 生物学基地班 | 504 | 86.41 | 20 | |||
人文学院 | 29 | 20061010008 | 肖丽芬 | 汉语言文学 | 533 | 87.945 | 1 | |
20061010190 | 杨维 | 汉语言文学 | 584 | 87.3699 | 2 | |||
20061010191 | 陆晓霞 | 汉语言文学 | 551 | 86.65 | 3 | |||
20061010155 | 刘鑫 | 新闻学 | 462 | 86.748 | 1 | |||
20061010061 | 程玉琦 | 新闻学 | 556 | 86.261 | 2 | |||
20061010215 | 高琳 | 新闻学 | 560 | 85.667 | 3 | |||
20061010004 | 吴骏 | 哲学 | 531 | 89.84 | 1 | |||
20061010166 | 霍仁龙 | 历史学 | 519 | 90.82 | 1 | |||
20061010167 | 孔勇 | 历史学 | 509 | 90.29 | 2 | |||
20061010037 | 史志林 | 历史学 | 571 | 89.71 | 3 | |||
20061010108 | 和芬 | 历史学 | 564 | 88.78 | 4 | |||
20061010077 | 马俊恩 | 历史学 | 484 | 88.59 | 5 | |||
20061010125 | 刘恋 | 历史学 | 518 | 88.28 | 6 | |||
20061010130 | 李婉琨 | 历史学 | 429 | 88.09 | 7 | |||
20061010001 | 曹宇 | 历史学 | 522 | 87.97 | 8 | |||
20061010094 | 田仁琼 | 历史学 | 436 | 87.74 | 9 | |||
20061010100 | 杨晓 | 历史学 | 498 | 87.72 | 10 | |||
20061010171 | 程鹏 | 历史学 | 526 | 87.63 | 11 | |||
20061010178 | 徐海 | 历史学 | 506 | 86.34 | 12 | |||
20061010168 | 顾维方 | 历史学 | 524 | 85.9 | 13 | |||
20061010107 | 和丽霞 | 历史学 | 504 | 85.82 | 14 | |||
20061010177 | 崔鹏 | 历史学 | 468 | 85.82 | 14 | |||
20061010127 | 李承泽 | 历史学 | 532 | 85.81 | 16 | |||
20061010050 | 张晓仙 | 历史学 | 454 | 85.75 | 17 | |||
20061010180 | 刘宏焘 | 历史学 | 514 | 85.71 | 18 | |||
20061010205 | 张英 | 历史学 | 434 | 85.63 | 19 | |||
20061010043 | 耿金 | 历史学 | 493 | 83.81 | 21 | 第20名自愿放弃 | ||
20061010188 | 李好 | 历史学 | 468 | 83.75 | 22 | |||
20061010211 | 申艳艳 | 历史学 | 428 | 83.49 | 23 | |||
公共管理学院 | 10 | 20061020085 | 龙凤 | 公共事业管理 | 512 | 91.28 | 1 | |
20061020004 | 邓旭 | 公共事业管理 | 458 | 91.09 | 2 | |||
20061020139 | 赵洋月 | 档案学 | 470 | 92.37 | 1 | |||
20061020016 | 杨爽 | 政治学与行政学 | 490 | 90.41 | 1 | |||
20061020218 | 胡超君 | 行政管理 | 567 | 93.14 | 1 | |||
20061020191 | 李金苡 | 行政管理 | 486 | 88.67 | 2 | |||
20061020255 | 夏思敏 | 社会学 | 460 | 90.41 | 1 | |||
20061020209 | 聂冰 | 信息管理与信息系统 | 585 | 93.99 | 1 | |||
20061020084 | 王澜瑾 | 信息管理与信息系统 | 460 | 92.37 | 2 | |||
20061020177 | 闫丽 | 社会工作 | 454 | 92.68 | 1 | |||
工商管理与旅游管理学院 | 8 | 20061040144 | 郑晨 | 工商管理 | 475 | 89.3467 | 1 | |
20061040150 | 王鹏 | 工商管理 | 456 | 87.8123 | 3 | 第2名已放弃 | ||
20061040156 | 李玲玲 | 财务管理 | 522 | 91.7883 | 1 | |||
20061040124 | 薜佳 | 财务管理 | 521 | 91.1067 | 2 | |||
20061040054 | 张琦 | 旅游管理 | 502 | 90.0713 | 1 | |||
20061040158 | 李聪聪 | 电子商务 | 588 | 90.3536 | 1 | |||
20061040073 | 李娟 | 电子商务 | 446 | 88.0323 | 2 | |||
20061040046 | 笪田田 | 文化产业 | 527 | 91.4333 | 1 | |||
物理科学技术学院 | 22 | 20061050230 | 陈海亮 | 数理基础科学 | 六级 | 94.48 | 1 | |
20061050116 | 皇世春 | 数理基础科学 | 六级 | 90.5 | 2 | |||
20061050092 | 陈惠梅 | 数理基础科学 | 四级 | 87.5 | 3 | |||
20061050134 | 杨春明 | 数理基础科学 | 四级 | 87.1 | 4 | |||
20061050167 | 邹利东 | 数理基础科学 | 四级 | 86.52 | 5 | |||
20061050146 | 叶明舟 | 数理基础科学 | 四级 | 86.52 | 6 | |||
20061050005 | 刘泰立 | 数理基础科学 | 六级 | 86.44 | 7 | |||
20061050232 | 朱良迪 | 数理基础科学 | 四级 | 86 | 8 | |||
20061050198 | 王旭 | 数理基础科学 | 六级 | 85.31 | 9 | |||
20061050027 | 王国周 | 数理基础科学 | 四级 | 84.95 | 10 | |||
20061050123 | 段金燕 | 数理基础科学 | 四级 | 84.02 | 13 | 第11、12名自愿放弃 | ||
20061050040 | 邹章雄 | 数理基础科学 | 四级 | 83.82 | 14 | |||
20061050184 | 黄延 | 数理基础科学 | 六级 | 83.61 | 15 | |||
20061050228 | 肖宜明 | 数理基础科学 | 六级 | 83.53 | 16 | |||
20061050146 | 杨晓旭 | 数理基础科学 | 六级 | 82.71 | 17 | |||
20061050202 | 孙丽存 | 物理学 | 六级 | 92.55 | 1 | |||
20061050199 | 胡京馥 | 物理学 | 六级 | 89.43 | 2 | 不占指标 | ||
20061050185 | 张丫丫 | 应用物理学 | 六级 | 89.586 | 1 | |||
20061050200 | 臧武运 | 电子科学与技术 | 六级 | 89.768 | 2 | 第1名自愿放弃 | ||
20061050124 | 徐刘君 | 材料物理 | 六级 | 89.27 | 4 | 前三名自愿放弃 | ||
20061050070 | 刘玉贵 | 材料化学 | 四级 | 88.48 | 6 | 前五名自愿放弃 | ||
20061050253 | 蒲桦隆 | 电子科学与技术(武警国防生) | 六级 | 92.45 | 1 | |||
外国语学院 | 5 | 20061180133 | 宋平 | 英语专业 | 专业四级84 | 87.26 | 1 | |
20061180127 | 钟珑菲 | 英语专业 | 专业四级75 | 80.36 | 2 | |||
20061180140 | 彭野 | 英语专业 | 专业四级84 | 80.25 | 3 | |||
20061180052 | 杨砚秋 | 法语专业 | 六级494 | 85.49 | 2 | |||
20061180080 | 赵虹 | 日语专业 | 456 | 80 | 1 | |||
化学科学与工程学院 | 6 | 20061130122 | 周明 | 应用化学 | 532 | 91.91 | 1 | |
20061130037 | 张树群 | 应用化学 | 426 | 89.18 | 2 | |||
20061130123 | 杨凤 | 制药工程 | 531 | 91.59 | 1 | |||
20061130061 | 赵冬燕 | 化学 | 432 | 91.58 | 1 | |||
20061130121 | 周硕 | 化学 | 549 | 90.63 | 2 | |||
20061130020 | 杨顺香 | 食品科学与工程 | 531 | 86.97 | 4 | 第2,3 名自动放弃 | ||
艺术与设计学院 | 5 | 20061080195 | 蒋瑞霞 | 美术学 | 六级 | 88.63 | 1 | |
20061080317 | 曹冉 | 艺术设计室内方向 | 三级 | 86.79 | 3 | 第2名英语未过三级 | ||
20061080079 | 李琳珑 | 艺术设计室内方向 | 三级 | 86.1 | 4 | |||
20061080124 | 杨甜 | 艺术设计广告方向 | 四级 | 84.95 | 1 | |||
20061080130 | 张世杰 | 艺术设计景观方向 | 四级 | 84.3 | 2 | 第1名英语未过三级 | ||
信息学院 | 13 | 20061060230 | 魏小敏 | 计算机科学与技术 | /466 | 91.35 | 1 | |
20061060228 | 苏迤 | 计算机科学与技术 | /583 | 90.31 | 2 | |||
20061060229 | 刘冠秀 | 计算机科学与技术 | 492/ | 89.44 | 3 | |||
20061060209 | 黄景昌 | 通信工程 | /427 | 91.32 | 1 | 美国大学生数学建模一等奖 | ||
20061060170 | 王峥 | 通信工程 | /563 | 91.14 | 2 | 美国大学生数学建模一等奖 | ||
20061060261 | 刘肖霞 | 通信工程 | /488 | 89.67 | 3 | |||
20061050120 | 孙子平 | 通信工程 | 434/ | 88.39 | 6 | 美国大学生数学建模一等奖 | ||
20061120089 | 马晓辉 | 通信工程(武警国防生) | 446/ | 90.03 | 1 | 全国大学生数学建模一等奖 | ||
20061060222 | 戴绪政 | 通信工程(武警国防生) | /480 | 88.29 | 3 | 第2名未通过英语四级考试,美国大学生数学建模一等奖 | ||
20061060004 | 刘正纲 | 通信工程(武警国防生) | 516/ | 88.23 | 4 | 美国大学生数学建模一等奖 | ||
20061060163 | 赫兴华 | 电子信息工程 | /437 | 89.22 | 2 | 第1名自愿放弃 | ||
20061060165 | 李同宇 | 电子信息工程 | /427 | 87.32 | 4 | 美国大学生数学建模一等奖 | ||
20061060138 | 木树娟 | 电子信息科学与技术 | /462 | 91.67 | 1 | |||
经济学院 | 8 | 20061030160 | 张小沙 | 国际经济与贸易 | 567 | 89.68 | 2 | 第1名自愿放弃 |
20061030177 | 黄丽君 | 国际经济与贸易 | 555 | 89.29 | 3 | |||
20061030005 | 豆晛 | 金融学 | 515 | 90.65 | 1 | |||
20061030192 | 邱暖冬 | 金融学 | 528 | 89.51 | 2 | |||
20061030119 | 刘维 | 会计学 | 467 | 90.72 | 1 | |||
20061030150 | 张慧云 | 会计学 | 551 | 90.03 | 2 | |||
20061030149 | 郑建团 | 经济学 | 510 | 89.91 | 1 | |||
20061030083 | 邓琳丽 | 经济学 | 510 | 89.17 | 2 | |||
软件学院 | 6 | 20061120127 | 诸 姣 | 信息安全 | 536 | 93.56 | 1 | |
20061120182 | 李 姣 | 信息安全 | 610 | 91.36 | 2 | |||
20061120121 | 宋 婷 | 软件工程 | 451 | 88.73 | 3 | |||
20061120117 | 王 贺 | 软件工程 | 554 | 88.2 | 6 | |||
20061120021 | 刘芳妤 | 网络工程 | 488 | 88.49 | 1 | |||
20061120067 | 庄艺圆 | 网络工程 | 488 | 86.55 | 2 |
上一篇:云南大学艺术与设计学院2010免试攻读硕士学位研究生公示
分享到:
收藏
评论排行频道总排行频道本月排行 |