云南大学博士、硕士学位授权点一览表(2014版)
2014-05-05 10:25:13 来源: 评论:0 点击:
云南大学博士、硕士学位授权点一览表(2014版)
一、博士一级学科学位授权(13个) | ||||||
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 获准时间 | 授权批次 | 备注 | |
1 | 民族学 | 0304 | 2000.12.28 | 8 | ||
2 | 生物学 | 0710 | 2003.09.08 | 9 | ||
3 | 理论经济学 | 0201 | 2011.03.03 | 11 | ||
4 | 政治学 | 0302 | 2011.03.03 | 11 | ||
5 | 中国语言文学 | 0501 | 2011.03.03 | 11 | ||
6 | 数学 | 0701 | 2011.03.03 | 11 | ||
7 | 物理学 | 0702 | 2011.03.03 | 11 | ||
8 | 化学 | 0703 | 2011.03.03 | 11 | ||
9 | 信息与通信工程 | 0810 | 2011.03.03 | 11 | ||
10 | 工商管理 | 1202 | 2011.03.03 | 11 | ||
11 | 中国史 | 0602 | 2011.08.05 | 11 | ||
12 | 生态学 | 0713 | 2011.08.05 | 11 | ||
13 | 统计学 | 0714 | 2011.08.05 | 11 | ||
二、博士学位授权(89个) | ||||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 获准时间 | 授权批次 | 备注 | |
1 | 政治经济学 | 020101 | 2000.12.28 | 8 | ||
2 | 经济思想史 | 020102 | 2011.03.03 | 11 | ||
3 | 经济史 | 020103 | 2011.03.03 | 11 | ||
4 | 西方经济学 | 020104 | 2011.03.03 | 11 | ||
5 | 世界经济 | 020105 | 2011.03.03 | 11 | ||
6 | 人口、资源与环境经济学 | 020106 | 2006.01.25 | 10 | ||
7 | 能源经济学 | 0201Z1 | 2012.03 | 12 | 自主设置 | |
8 | 政治学理论 | 030201 | 2011.03.03 | 11 | ||
9 | 中外政治制度 | 030202 | 2011.03.03 | 11 | ||
10 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 030203 | 2006.01.25 | 10 | ||
11 | 中共党史(含:党的学说与党的建设) | 030204 | 2011.03.03 | 11 | ||
12 | 国际政治 | 030206 | 2011.03.03 | 11 | ||
13 | 国际关系 | 030207 | 2006.01.25 | 10 | ||
14 | 外交学 | 030208 | 2011.03.03 | 11 | ||
15 | 民族学 | 030401 | 1998.06.19 | 7 | ||
16 | 马克思主义民族理论与政策 | 030402 | 2000.12.28 | 8 | ||
17 | 中国少数民族经济 | 030403 | 2000.12.28 | 8 | ||
18 | 中国少数民族史 | 030404 | 2000.12.28 | 8 | ||
19 | 中国少数民族艺术 | 030405 | 2000.12.28 | 8 | ||
20 | 民族政治与公共行政 | 0302Z1 | 2003.09.08 | 9 | 自主设置 | |
21 | 民族法学 | 0304Z2 | 2003.09.08 | 9 | 自主设置 | |
22 | 民族生态学 | 0304Z1 | 2003.09.08 | 9 | 自主设置 | |
23 | 世界民族与民族问题 | 0304Z4 | 2004.02.25 | 9 | 自主设置 | |
24 | 民族社会学 | 0304Z5 | 2007.02.07 | 10 | 自主设置 | |
25 | 民族文化产业 | 0304Z3 | 2007.02.07 | 10 | 自主设置 | |
26 | 思想政治教育 | 030505 | 2006.01.25 | 10 | ||
27 | 文艺学 | 050101 | 2006.01.25 | 10 | ||
28 | 语言学及应用语言学 | 050102 | 2011.03.03 | 11 | ||
29 | 汉语言文字学 | 050103 | 2011.03.03 | 11 | ||
30 | 中国古典文献学 | 050104 | 2011.03.03 | 11 | ||
31 | 中国古代文学 | 050105 | 2011.03.03 | 11 | ||
32 | 中国现当代文学 | 050106 | 2011.03.03 | 11 | ||
33 | 中国少数民族语言文学(分语族) | 050107 | 2011.03.03 | 11 | ||
34 | 文化传播 | 0501Z1 | 2012.03 | 12 | 自主设置 | |
35 | 比较文学与世界文学 | 050108 | 2011.03.03 | 11 | ||
36 | 史学理论及史学史 | 060201 | 2003.09.08 | 9 | ||
37 | 历史地理学 | 060202 | 2003.09.08 | 9 | ||
38 | 历史文献学(含敦煌学、古文字学) | 060203 | 2003.09.08 | 9 | ||
39 | 专门史 | 060204 | 1981.11.03 | 1 | ||
40 | 中国古代史 | 060205 | 2003.09.08 | 9 | ||
41 | 中国近现代史 | 060206 | 2003.09.08 | 9 | ||
42 | 世界史 | 0603L1 | 2000.12.28 | 8 | ||
43 | 中国边疆学 | 0602Z1 | 2007.02.07 | 10 | 自主设置 | |
44 | 基础数学 | 070101 | 2011.03.03 | 11 | ||
45 | 计算数学 | 070102 | 2011.03.03 | 11 | ||
46 | 概率论与数理统计 | 070103 | 1998.06.19 | 7 | ||
47 | 应用数学 | 070104 | 2006.01.25 | 10 | ||
48 | 运筹学与控制论 | 070105 | 2011.03.03 | 11 | ||
49 | 理论物理 | 070201 | 2000.12.28 | 8 | ||
50 | 粒子物理与原子核物理 | 070202 | 2011.03.03 | 11 | ||
51 | 原子与分子物理 | 070203 | 2011.03.03 | 11 | ||
52 | 等离子体物理 | 070204 | 2011.03.03 | 11 | ||
53 | 凝聚态物理 | 070205 | 2011.03.03 | 11 | ||
54 | 声学 | 070206 | 2011.03.03 | 11 | ||
55 | 光学 | 070207 | 2011.03.03 | 11 | ||
56 | 无线电物理 | 070208 | 2011.03.03 | 11 | ||
57 | 无机化学 | 070301 | 2011.03.03 | 11 | ||
58 | 分析化学 | 070302 | 2011.03.03 | 11 | ||
59 | 有机化学 | 070303 | 2003.09.08 | 9 | ||
60 | 物理化学(含∶化学物理) | 070304 | 2011.03.03 | 11 | ||
61 | 高分子化学与物理 | 070305 | 2011.03.03 | 11 | ||
62 | 气象学 | 070601 | 2003.09.08 | 9 | ||
63 | 植物学 | 071001 | 2000.12.28 | 8 | ||
64 | 动物学 | 071002 | 2003.09.08 | 9 | ||
65 | 生理学 | 071003 | 2003.09.08 | 9 | ||
66 | 水生生物学 | 071004 | 2003.09.08 | 9 | ||
67 | 微生物学 | 071005 | 2000.12.28 | 8 | ||
68 | 神经生物学 | 071006 | 2003.09.08 | 9 | ||
69 | 遗传学 | 071007 | 2003.09.08 | 9 | ||
70 | 发育生物学 | 071008 | 2003.09.08 | 9 | ||
71 | 细胞生物学 | 071009 | 2003.09.08 | 9 | ||
72 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 2003.09.08 | 9 | ||
73 | 生物物理学 | 071011 | 2003.09.08 | 9 | ||
74 | 生态学 | 0713 | 1990.11.20 | 4 | ||
75 | 跨境生态安全 | 0713Z1 | 2004.02.25 | 9 | 自主设置 | |
76 | 进化生物学 | 0710Z1 | 2004.02.25 | 9 | 自主设置 | |
77 | 保护生物学 | 0710Z2 | 2012.03 | 12 | 自主设置 | |
78 | 医学遗传学 | 0710Z3 | 2012.03 | 12 | 自主设置 | |
79 | 系统分析与集成 | 071102 | 2003.09.08 | 9 | ||
80 | 社会经济统计 | 0714Z1 | 2012.03 | 12 | 自主设置 | |
81 | 应用统计 | 0714Z2 | 2012.03 | 12 | 自主设置 | |
82 | 通信与信息系统 | 081001 | 2003.09.08 | 9 | ||
83 | 信号与信息处理 | 081002 | 2011.03.03 | 11 | ||
上一篇:关于云南大学增列硕士专业学位授权点自评结果公示
分享到:
收藏
评论排行频道总排行频道本月排行 |