云南大学2013年硕士研究生报名及录取情况统计表
2013-09-13 19:37:54 来源: 评论:0 点击:
云南大学2013年硕士研究生报名及录取情况统计表
云南大学2013年硕士研究生报名及录取情况统计表
发布时间:2013-09-09 16:38:00.0
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 准考人数 | 录取人数 | 录取考生最低分 |
001 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 11 | 7 | 330 |
001 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 2 | 0 | |
001 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 2 | 0 | |
001 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 12 | 10 | 336 |
001 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 5 | 331 |
001 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 38 | 5 | 342 |
001 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 201 | 21 | 331 |
001 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 66 | 9 | 330 |
001 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 30 | 7 | 332 |
001 | 经济学院 | 020210 | 国防经济 | 6 | 0 | |
001 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 14 | 14 | 330 |
001 | 经济学院 | 025600 | 资产评估 | 13 | 21 | 330 |
001 | 经济学院 | 025700 | 审计 | 145 | 50 | 154 |
001 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 13 | 1 | 393 |
001 | 经济学院 | 120201 | 会计学 | 151 | 9 | 337 |
001 | 经济学院 | 120301 | 农业经济管理 | 3 | 2 | 337 |
001 | 经济学院 | 125300 | 会计 | 618 | 64 | 182 |
002 | 公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 39 | 16 | 327 |
002 | 公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 13 | 5 | 323 |
002 | 公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 12 | 7 | 321 |
002 | 公共管理学院 | 0302Z1 | 民族政治与公共行政 | 15 | 9 | 313 |
002 | 公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 19 | 11 | 313 |
002 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 56 | 33 | 308 |
002 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 207 | 25 | 343 |
002 | 公共管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 18 | 8 | 336 |
002 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 54 | 14 | 335 |
002 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 26 | 7 | 335 |
002 | 公共管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 8 | 4 | 336 |
002 | 公共管理学院 | 120502 | 情报学 | 3 | 5 | 339 |
002 | 公共管理学院 | 120503 | 相关热词搜索:
上一篇:云南大学2012年硕士研究生报名及录取情况统计表
分享到:
收藏
评论排行频道总排行频道本月排行 |