云南大学2014年硕士研究生报名及录取情况统计表
2014-06-26 23:22:00   来源:   评论:0 点击:

云南大学2014年硕士研究生报名及录取情况统计表
 云南大学2014年硕士研究生报名及录取情况统计表
发布时间:2014-06-26 11:10:00.0

 

院系名称 专业代码 专业名称 准考人数 录取人数 录取考生最低分        (不包含少数民族照顾考生)
经济学院 020101 政治经济学 6 5 322
经济学院 020102 经济思想史 2 0  
经济学院 020103 经济史 0 0  
经济学院 020104 西方经济学 14 5 321
经济学院 020202 区域经济学 39 5 327
经济学院 020203 财政学 23 5 320
经济学院 020204 金融学 200 17 329
经济学院 020206 国际贸易学 36 6 322
经济学院 020209 数量经济学 18 2 334
经济学院 020210 国防经济 3 0  
经济学院 025400 国际商务 19 22 322
经济学院 025600 资产评估 29 22 320
经济学院 025700 审计 625 48 198
经济学院 027000 统计学 10 4 326
经济学院 120201 会计学 118 10 344
经济学院 120301 农业经济管理 1 1 336
经济学院 125300 会计 583 74 170
公共管理学院 030201 政治学理论 40 15 350
公共管理学院 030202 中外政治制度 4 4 333
公共管理学院 030206 国际政治 6 4 338
公共管理学院 0302Z1 民族政治与公共行政 9 4 311
公共管理学院 030301 社会学 27 13 306
公共管理学院 035200 社会工作 82 33 307
公共管理学院 120401 行政管理 192 30 350
公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 15 10 325
公共管理学院 120403 教育经济与管理 43 15 331
公共管理学院 120404 社会保障 28 7 357
公共管理学院 1204Z1 公共政策 4 7 328
公共管理学院 1204Z2 城市管理 6 8 331
公共管理学院 120501 图书馆学 9 4 326
公共管理学院 120502 情报学 10 4 352
公共管理学院 120503 档案学 39 9 334
公共管理学院 125200 公共管理 398 74 150
公共管理学院 125500 图书情报 150 36 164
法学院 030101 法学理论 10

相关热词搜索:统计表 硕士 研究生

上一篇:云南大学2013年硕士研究生报名及录取情况统计表
下一篇:云南大学2015年硕士研究生报名及录取情况统计表

分享到: 收藏
频道总排行
频道本月排行