云南大学2016年硕士研究生报名及录取情况统计表
2016-06-28 11:39:00   来源:   评论:0 点击:

云南大学2016年硕士研究生报名及录取情况统计表
云南大学2016年硕士研究生报名及录取情况统计表
发布时间:2016-06-28 11:20:00.0

信息来源:http://www.grs.ynu.edu.cn/zsgz/qrzssyjs/44019.htm

学院名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取推免生人数 最低录取分(不包含少数民族照顾考生以及退役大学生士兵计划考生)
材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 3 8   255
材料科学与工程学院 080502 材料学 14 12 1 268
材料科学与工程学院 080502 材料学 2 12   268
材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 11 9   266
材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 1 9   266
材料科学与工程学院 085204 材料工程 6 13   256
材料科学与工程学院 085204 材料工程 0 13   256
发展研究院 020101 政治经济学 1 4   324
发展研究院 020105 世界经济 0 2   320
发展研究院 020106 人口、资源与环境经济学 2 3   324
发展研究院 0201Z1 能源经济学 1 3   323
发展研究院 020201 国民经济学 2 4   317
发展研究院 020204 金融学 52 7 1 344
发展研究院 020205 产业经济学 43 8 2 331
发展研究院 020207 劳动经济学 5 4   322
发展研究院 025100 金融 11 23 1 315
发展研究院 025600 资产评估 3 15   317
发展研究院 030302 人口学 1 3   307
发展研究院 085239 项目管理 5 1   293
发展研究院 120100 管理科学与工程 30 8   330
发展研究院 120204 技术经济及管理

相关热词搜索:云南大学 统计表 硕士

上一篇:云南大学2015年硕士研究生报名及录取情况统计表
下一篇:云南大学2017年硕士研究生报名及录取情况统计表

分享到: 收藏
频道总排行
频道本月排行