云南大学2015年硕士研究生报名及录取情况统计表
2015-06-17 20:29:45 来源: 评论:0 点击:
云南大学2015年硕士研究生报名及录取情况统计表
云南大学2015年硕士研究生报名及录取情况统计表
发布时间:2015-06-17 17:21:00.0
http://www.grs.ynu.edu.cn/zsgz/qrzssyjs/36439.htm
http://www.grs.ynu.edu.cn/zsgz/qrzssyjs/36439.htm
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取考生最低分(不包含少数民族照顾考生) |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 6 | 2 | 322 |
经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 2 | 0 | |
经济学院 | 020103 | 经济史 | 0 | 0 | |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 13 | 4 | 331 |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 27 | 5 | 333 |
经济学院 | 020203 | 财政学 | 14 | 6 | 320 |
经济学院 | 020204 | 金融学 | 160 | 20 | 328 |
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 36 | 4 | 323 |
经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 7 | 3 | 323 |
经济学院 | 020210 | 国防经济 | 1 | 0 | |
经济学院 | 025100 | 金融 | 28 | 20 | 321 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 11 | 9 | 324 |
经济学院 | 025600 | 资产评估 | 16 | 16 | 323 |
经济学院 | 025700 | 审计 | 134 | 37 | 159 |
经济学院 | 027000 | 统计学 | 12 | 1 | 359 |
经济学院 | 120201 | 会计学 | 87 | 11 | 334 |
经济学院 | 120301 | 农业经济管理 | 4 | 3 | 326 |
经济学院 | 125300 | 会计 | 540 | 75 | 192(非在职人员);150(在职人员) |
公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 40 | 15 | 334 |
公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 9 | 5 | 331 |
公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 8 | 4 | 302 |
公共管理学院 | 0302Z1 | 民族政治与公共行政 | 13 | 6 | 345 |
公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 27 | 10 | 308 |
公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 74 | 33 | 315 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 120 | 25 | 333 |
公共管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 25 | 9 | 329 |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 40 | 15 | 325 |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 26 | 9 | 325 |
公共管理学院 | 1204Z1 | 公共政策 | 16 | 6 | 345 |
公共管理学院 | 1204Z2 | 城市管理 | 15 | 6 | 330 |
公共管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 11 | 4 | 356 |
公共管理学院 | 120502 | 情报学 | 7 | 4 | 331 |
公共管理学院 | 120503 | 档案学 | 41 | 8 | 359 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 422 | 78 | 151 |
上一篇:云南大学2014年硕士研究生报名及录取情况统计表
分享到:
收藏
评论排行频道总排行频道本月排行 |